Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12759/212
Título : | Relación entre el programa de compensación e incentivos y la motivación en los empleados de la empresa del Grupo Almer, Trujillo - 2013 |
Autor : | Alvitez Suarez, Felix Wagner Ramírez Cavero, Miguel Angel |
Asesor: | Vidalon Moreno Rosa |
Palabras clave : | Relación Motivación Empleados Empresa |
Fecha de publicación : | 2013 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO |
No. de serie: | T_ADMI_420 |
Resumen : | La investigación tuvo como finalidad poder determinar la relación que existe entre la motivación de los empleados y el programa de compensación e incentivos del Grupo Almer; para ello se procedió a utilizar técnicas y herramientas que nos permita poder recolectar la información más certera, es por ello que se realizó entrevistas a algunos de los trabajadores de cada nivel encontrado para poder tener un termómetro de la situación laboral que se encuentran para posteriormente de una forma más detallada e individual aplicar una encuesta personal a todo el personal que labora en la organización. Los resultados obtenidos nos muestra que existe una considerable cifra de insatisfacción con el programa de compensación e incentivos y ello influye directamente en el nivel de motivación mostrado en los trabajadores, este nivel de motivación guarda una relación directa con el nivel de sueldo que percibe el empleado; para poder determinar con mayor exactitud qué grupo laboral es quien se siente menos motivado se realizó la separación en cuatro niveles, el nivel 1 lo conforma trabajadores cuyo sueldo es entre 3000-5000 nuevos soles este nivel está conformado por el área gerencial , el nivel 2 lo conforma trabajadores cuyo sueldo oscila entre 1501-3000 nuevos soles este nivel lo conforman las sub gerencias, el nivel 3 está conformado por trabajadores cuyo sueldo oscila entre 1300-1500 nuevos soles este nivel lo conforman las jefaturas, el nivel 4 está conformado por el área asistencial cuyos trabajadores perciben una remuneración entre 1001-1299 nuevos soles, y por último el nivel 5 los conforman trabajadores operativos que perciben una remuneración de 1000 nuevos soles. Analizada la información obtenida en cada uno de los niveles se puede afirmar que existe una relación directa y influyente entre el Programa de Compensación e Incentivos y la Motivación de los Trabajadores. | |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12759/212 |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVITEZ_FELIX_COMPENSACION_INCENTIVOS.pdf | ALVITEZ_FELIX_COMPENSACION_INCENTIVOS | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.