Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12759/8220
Título : | Efectividad y tolerabilidad del naratriptán y metoclopramida en la fase premonitora de crisis aguda de migraña |
Autor : | Carrillo Marcos, Belizario Esteban |
Asesor: | Jara García, Wilmer |
Palabras clave : | Naratriptan Desempeño Profesional Migraña |
Fecha de publicación : | 2021 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego |
No. de serie: | T_MEDSE_259 |
Resumen : | Con el objetivo de determinar la efectividad y tolerabilidad del naratriptán y metoclopramida en la fase premonitoria de crisis aguda de migraña, se realizara un estudio experimental, primero se seleccionara paciente con diagnóstico de migraña y a la vez que ellos mismo sepan identificar los síntomas premonitores o prodrómicos de la crisis aguda de migraña, en total se estudiara un total de 368 pacientes que acudan al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta - EsSalud durante el año 2021. De manera aleatoria a 184 que se le indicará naratriptán 2.5mg y otro número semejante metoclopramida 10mg. Ambos grupos deben tomar la medicación solo en la fase premonitora o prodrómica de la crisis aguda de la migraña (es decir 48 horas antes del inicio del dolor), para esto cada paciente debe identificar los síntomas en dicha fase, posterior a esto se evaluará ambos grupos después de 12 meses y se tomará una ficha de investigación tomando la última crisis aguda de migraña para el estudio. La efectividad se evaluará mediante la reducción del dolor 2 horas después de la administración mientras que la tolerabilidad a través de los efectos secundarios. Para el análisis estadístico se utilizará la prueba de chi cuadrado, fijando el nivel de significancia en P<0.05. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8220 |
Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REP_BELIZARIO.CARRILLO_EFECTIVIDAD.Y.TOLERABILIDAD.pdf | BELIZARIO.CARRILLO_EFECTIVIDAD.Y.TOLERABILIDAD. | 245 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons