Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12759/8907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bardales Zuta, Victor Hugo | spa |
dc.contributor.author | De la Cruz Burgos, Jeanpierre Paolo | spa |
dc.creator | De la Cruz Burgos, Jeanpierre Paolo | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T12:11:43Z | - |
dc.date.available | 2022-05-04T12:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8907 | eng |
dc.description.abstract | Determinar si la hipertensión arterial se encuentra asociado a osteoporosis, en pacientes mujeres de un hospital I del seguro social en Trujillo. Materiales y método: El tipo de estudio realizado fue observacional, analítico, transversal, el cual incluyó a 351 pacientes mujeres atendidas en consultorio del servicio de medicina interna del hospital I de Florencia de mora – EsSalud – Trujillo durante el periodo 2016 – 2019. Según los criterios de selección se dividieron en 02 grupos: 175 pacientes con hipertensión arterial y 176 pacientes sin hipertensión arterial, para demostrar el número de pacientes asociado a osteoporosis. Los datos fueron analizados usando la prueba chi cuadrado de pearson con el paquete SPSS 26.0, para realizar el análisis estadístico y luego presentar los resultados obtenidos, en gráficos y tablas con el programa Excel Windows 10. Resultados: Se encontró que la prevalencia de osteoporosis con hipertensión arterial es del 31.4 % y la prevalencia de osteoporosis sin hipertensión arterial fue del 1.7%, evidenciando que la prevalencia de Osteoporosis en mujeres con Hipertensión Arterial es estadísticamente significativamente (RPa 25.0; IC 95%, 7.242 – 86.146, p = 0,000) respecto a las mujeres sin hipertensión arterial. En relación con el análisis multivariado, aquellas que fueron estadísticamente significativas fueron; la edad (p = 0,001), la hipercolesterolemia (p = 0,010) y el consumo de café (p = 0,000). Conclusiones: La hipertensión arterial si se encuentra asociado a osteoporosis, así como las variables intervinientes; la edad, la hipercolesterolemia y el consumo de café | spa |
dc.description.abstract | To determine if arterial hypertension is associated with osteoporosis in female patients of a Social Security Hospital I in Trujillo. Materials and method: The type of study carried out was observational, analytical, cross-sectional, which included 351 female patients treated in the Internal Medicine service office of Hospital I of Florencia de Mora - EsSalud - Trujillo during the period 2016 - 2019. According to the selection criteria were divided into 02 groups: 175 patients with arterial hypertension and 176 patients without arterial hypertension, to demonstrate the number of patients with osteoporosis. The data was analyzed using the Pearson Chi Square test with the SPSS 26.0 package, to perform the statistical analysis, in order to present the results obtained, in graphs and tables that were carried out in the Excel Windows 10 program. Results: It was found that the prevalence of Osteoporosis with Arterial Hypertension is 31.4% and the prevalence of Osteoporosis without Arterial Hypertension was 1.7%, showing that the prevalence of Osteoporosis in women with Arterial Hypertension is statistically significantly (RPa 25.0; IC 95%, 7.242 – 86.146, p = 0,000) with respect to women without arterial hypertension. Regarding the analysis of the intervening variables, those that were statistically significant were; Age (p = 0.000), cholesterol (p = 0.010) and coffee (p = 0.000). Variables such as type 2 diabetes mellitus, gender, obesity, anemia, triglycerides, and smoking were not statistically significant. Conclusions: Arterial Hypertension if it is associated with Osteoporosis, as well as the intervening variables. | eng |
dc.description.uri | Tesis | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | spa |
dc.relation.ispartofseries | T_MED_3138 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | eng |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | spa |
dc.source | Repositorio institucional - UPAO | spa |
dc.subject | Hipertensión Arterial | spa |
dc.subject | Hipercolesterolemia | spa |
dc.title | Hipertensión arterial asociado a osteoporosis en pacientes mujeres de un Hospital I del seguro Social en Trujillo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | spa |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | spa |
thesis.degree.discipline | Medicina | spa |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | eng |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6240-4439 | eng |
renati.author.dni | 70801205 | - |
renati.advisor.dni | 7924254 | - |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | eng |
renati.discipline | 912016 | - |
renati.juror | Segura Plasencia, Niler Manuel | spa |
renati.juror | Leiva Goicochea, Juan | spa |
renati.juror | Vásquez Tirado, Gustavo Adolfo | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
Aparece en las colecciones: | Medicina Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REP_JEANPIERRE.DELACRUZ_HIPETENSION.ARTERIAL.pdf | JEANPIERRE.DELACRUZ_HIPETENSION.ARTERIAL. | 814,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons