Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/5446
Título : | Eficacia de las nebulizaciones con solución hipertónica al 3% vs salbutamol en niños con bronquiolitis |
Autor : | Alcántara Sánchez, Karla Inés |
Asesor: | Meza Olivera, Mauro |
Palabras clave : | Nebulización Solución hipertónica Salbutamol Bronquiolitis |
Fecha de publicación : | 2019 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO |
No. de serie: | T_MEDSE_082 |
Resumen : | Determinar si la nebulización con solución hipertónica al 3 % es más eficaz que con salbutamol en pacientes con bronquiolitis menores de 24 meses hospitalizados en el Hospital JAMO II-2 periodo Marzo a Mayo del 2019. Diseño: Estudio analítico experimental, analítico, prospectivo, ensayo no controlado. Criterios de inclusión: Pacientes diagnosticados de bronquiolitis aguda hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital Regional JAMO II – 2, niños de 0 meses a 24 meses de edad, lactancia materna exclusiva, pacientes cuyos padres firmen el consentimiento informado. Criterios de exclusión: enfermedad respiratoria agregada, malformaciones congénitas, pacientes prematuros y post términos, malnutrición, pacientes que han recibido tratamiento previo para bronquiolitis. Muestra: 63 pacientes para cada grupo de estudio. Procedimiento: Se dividirá a los pacientes en 2 grupos mediante asignación aleatoria simple para administrar el tratamiento y se comparará el efecto de su intervención en cuanto a días de hospitalización, puntuación de Tall y necesidad de oxígeno. Análisis de datos: Se aplicará el test de Student unilateral para establecer la relación entre las variables cuantitativas y la prueba chi cuadrado unilateral para variables cualitativas. |
URI : | http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/5446 |
Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RE_SE.MED.HUMA_KARLA.ALCANTARA_NEBULIZACIONES.SOLUCION.HIPERTONICA_DATOS.pdf | KARLA.ALCANTARA_NEBULIZACIONES.SOLUCION.HIPERTONICA | 143,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.