Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/5450
Título : | Enfermedad renal crónica como factor de mortalidad en pacientes con fibrilación auricular anticoagulados |
Autor : | Simón Lozada, Eduardo Jesús |
Asesor: | Jara Valderrama, Jorge Luis |
Palabras clave : | Enfermedad renal crónica Fibrilación auricular anticoagulados |
Fecha de publicación : | 2019 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO |
No. de serie: | T_MEDSE_086 |
Resumen : | El presente estudio analítico, de cohorte retrospectiva tiene como objetivo evaluar a la enfermedad renal crónica (ERC) como factor de mortalidad en pacientes con fibrilación auricular (FA) anticoagulados. Se evaluarán las historias clínicas de pacientes que ingresen al estudio, atendidos desde el 2014 hasta 2018, y se dividirán aleatoriamente a los pacientes en dos grupos, uno de los cuales estarán los pacientes con ERC y el otro grupo estarán los pacientes sin ERC. Las variables a medir serán las tasas mortalidad y también se medirán las tasas de EVC isquémico, EVC hemorrágico. Los datos se procesarán en el paquete estadístico SPSS versión 25 y se aplicará el test Chi cuadrado con una significancia del 5% (p < 0.05). |
URI : | http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/5450 |
Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RE_SE.MED.HUMA_EDUARDO.SIMON_FIBRILACION.AURICULAR.ANTICOAGULADOS_DATOS.pdf | EDUARDO.SIMON_FIBRILACION.AURICULAR.ANTICOAGULADOS | 351,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.