Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/6777
Título : | Hemoglobina glicosada alta como factor asociado a eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus 2 del hospital Víctor Lazarte Echegaray |
Autor : | Rojas Rojas, María Angélica |
Asesor: | Benites López, Carmen |
Palabras clave : | Hemoglobina Glicosada |
Fecha de publicación : | 2020 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego |
No. de serie: | T_MEDSE_142 |
Resumen : | Estudio de casos y controles. Se estudiará la hemoglobina glicosilada alta como factor asociado a eventos cardiovasculares en pacientes con diagnóstico de Diabetes mellitus 2, atendidos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo Setiembre 2019 a febrero 2020 y que cumplan los criterios de selección, la unidad de análisis será cada uno de los pacientes diagnosticados con Diabetes mellitus 2. La técnica a utilizar se denomina Análisis documental, dado que la información a obtener será a partir de las historias clínicas seleccionadas. El procesamiento de la información será automático y para ello se realizará el tratamiento de los datos con el software estadístico IBM SPSS Statistic v.26., los datos obtenidos a partir de la revisión de las historias clínicas serán ingresados a este software estadístico para poder realizar el análisis tomando en cuenta la Estadística Analítica |
URI : | http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/6777 |
Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REP_MARIA.ROJAS_HEMOGLOBINA.GLICOSILADA_pages_deleted (1).pdf | MARIA.ROJAS_HEMOGLOBINA.GLICOSILADA | 55,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.