Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/6778
Título : | Efectividad de la perfusión de lidocaína intravenosa en pacientes sometidos a cirugía de columna |
Autor : | Sánchez Márquez, Karla Matilde |
Asesor: | García García, Roxana Virginia |
Palabras clave : | Anestesia General Dolor Post Operatorio |
Fecha de publicación : | 2020 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego |
No. de serie: | T_MEDSE_143 |
Resumen : | El presente estudio clínico prospectivo, aleatorizado tiene como objetivo, medir la efectividad de perfusión de lidocaína intravenosa en pacientes sometidos a cirugía de columna; será efectiva si reduce la concentración alveolar mínima (MAC) del sevofluorano, mantiene la estabilidad hemodinámica del paciente y disminuye el dolor postoperatorio. Si se prueba esta hipótesis se puede aplicar con mayor intensidad. La perfusión de lidocaína puede además reducir el riesgo de desarrollar un trombo, disfunción cognitiva postoperatoria o hiperactividad de las vías respiratorias, evaluar las variables hemodinámicas, y la analgesia post operatoria de 24 pacientes; ASA I y II; distribuidos en: Grupo experimental (Recibirán una dosis en bolo 1,5mg/kg de lidocaína seguido de perfusión intraoperatoria continua 2mg/kg/h), y grupo control (perfusión de solución fisiológica). Las variables dependientes serán el consumo de sevofluorano, medido a través de fracciones inspiradas (FI) y espiradas (FE); los parámetros hemodinámicos y la analgesia post operatoria. Hallazgos que serán procesados en el paquete estadístico SPSS-25. Se aplicará la distribución t Students para determinar si existe diferencia significativa, entre medias de ambos grupos respecto a la duración analgésica, a las 3, 6, 12 y 24 horas, con un nivel de significancia del 5% (P < 0.05). Se utilizará la Prueba Chi x² para determinar la efectividad de la perfusión lidocaína intravenosa como adyuvante de la anestesia general; con un nivel de significancia del 5%, es decir si P < 0.05 la diferencia será significativa. La valoración del dolor será a través de promedios y varianzas de los puntajes registrados en la Escala Visual Análoga (requerimiento analgésico en horas); se hará uso de gráficos para facilitar la presentación de los resultados |
URI : | http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/6778 |
Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REP_KARLA.SANCHEZ_EFECTIVIDAD.DE.LA.PERFUSIÓN.pdf | KARLA.SANCHEZ_EFECTIVIDAD.DE.LA.PERFUSIÓN | 476,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.