Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/6807
Título : | Utilidad del ultrasonido para el diagnóstico de las fracturas del antebrazo distal en población pediátrica de emergencia |
Autor : | Paredes Albarran, Jorge Luis |
Asesor: | Mora Chavez, Roberto |
Palabras clave : | Ultrasonido Fracturas del antebrazo distal |
Fecha de publicación : | 2020 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO |
No. de serie: | T_MEDSE_158 |
Resumen : | Las fracturas de los huesos largos son fracturas muy frecuente en niños, se estima la mayoría de las fracturas (60–65%) ocurren en las extremidades superiores, siendo las más encontradas en los servicios de emergencia las del antebrazo distal (radio y / o cúbito), que representan alrededor del 30% de todas las fracturas. Una vez que los niños son admitidos, los médicos de emergencias son los primeros en hacer la evaluación y diagnóstico, para ello realizan maniobras clínicas y de imágenes, siendo la radiografía el método de elección. Sin embargo, esta técnica tiene algunas desventajas importantes, como la exposición a radiación ionizante o la necesidad de mover al paciente para que se realice la prueba, lo que genera costos en términos de recursos y tiempo, que aumentan si es necesario repetir las imágenes para un diagnóstico. |
URI : | http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/6807 |
Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REP_SEG.ESP.MED_JORGE.PAREDES_UTILIDAD.ULTRASONIDO.DIAGNÓSTICO.FRACTURAS.ANTEBRAZO.DISTAL.POBLACIÓN.PEDIÁTRICA.EMERGENCIA.pdf | JORGE.PAREDES_UTILIDAD.ULTRASONIDO.DIAGNÓSTICO.FRACTURAS.ANTEBRAZO.DISTAL.POBLACIÓN.PEDIÁTRICA.EMERGENCIA | 289,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.