Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración de bolsas biodegradables a partir del Almidón de papa y pepa de palta (persea americana) con fines de Aceptabilidad
dc.contributor.advisor | Ludeña Gutierrez, Alfredo | |
dc.contributor.author | Rentería García, Paola Geraldine | |
dc.contributor.author | Quiñones Obregón, Gerardo Alberto | |
dc.creator | Rentería García, Paola Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T12:46:45Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T12:46:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/10052 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se logró elaborar láminas biodegradables, a partir del almidón de la papa (Solanum Tuberosum) en una concentración de 4.38% p/v y harina de pepa de palta en concentraciones de 3%, 6% y 9% en función del almidón. De las muestras obtenidas se determinaron las características fisicoquímicas, las cuales fueron pH 5.49, acidez 2.6 y porcentaje de humedad 11.30%, así mismo se evaluó la solubilidad en agua de las mismas, obteniendo valores de 28.74%, 26.03% y 21.44% para el primer, segundo y tercer tratamiento, respectivamente. Se establecieron las propiedades mecánicas (Estrés y deformación) de las diferentes formulaciones, las cuales mostraron una resistencia de 22.68 MPa, 27.01 MPa y 32 MPa, para las muestras de 3%, 6% y 9% de pepa de palta, respectivamente, en cuanto a elongación se obtuvo valores de 29.06%, 16.29% y 28.43% para la muestra 1, 2 y 3 correspondientemente. Se observó que a mayor cantidad de harina de pepa de palta menor era la solubilidad de la lámina, así mismo la harina influye en la resistencia de producto final, puesto que a mayor pepa mayor la resistencia | es_PE |
dc.description.abstract | In the present research it was possible to elaborate biodegradable sheets, from the starch of the potato (Solanum Tuberosum) in a concentration of 4.38% w / v and avocado seed flour in concentrations of 3%, 6% and 9% depending on the starch. From the samples obtained, the physicochemical characteristics were determined, which were pH 5.49, acidity 2.6 and humidity percentage 11.30%, likewise the solubility in water of the same was evaluated, obtaining values of 28.74%, 26.03% and 21.44% for the first, second and third treatment, respectively. The mechanical properties (Stress and deformation) of the different formulations were established, which showed a resistance of 22.68 MPa, 27.01 MPa and 32 MPa, for the samples of 3%, 6% and 9% of avocado seed, respectively, in terms of elongation values of 29.06%, 16.29% and 28.43% were obtained for sample 1, 2 and 3 correspondingly. It was observed that the greater the amount of avocado seed flour, the lower the solubility of the sheet, likewise the flour influences the resistance of the final product, since the greater the seed, the greater the resistance | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_IND_226 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Laminas Biodegradables | es_PE |
dc.subject | Almidón de Papa | es_PE |
dc.title | Elaboración de bolsas biodegradables a partir del Almidón de papa y pepa de palta (persea americana) con fines de Aceptabilidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5674-5886 | es_PE |
renati.author.dni | 73632205 | |
renati.author.dni | 70266987 | |
renati.advisor.dni | 07557252 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Landeras Pilco, María Isabel | |
renati.juror | De la Rosa Anhuaman, Filiberto | |
renati.juror | Neciosup Guibert, Robert Alejandro | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [356]