Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del sistema de Agua Potable en el centro poblado Betania y caserío Pintuyacu distrito de Pinto Recodo. Tablasos, provincia de Lamas, departamento de San Martin
dc.contributor.advisor | Vertiz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.contributor.author | Luis Pozo, Jean Piere | |
dc.contributor.author | Ruiz Marquez, Eisten | |
dc.creator | Luis Pozo, Jean Piere | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T15:12:12Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T15:12:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/10158 | |
dc.description.abstract | Sosteniéndose en la evaluación realizada para la presente tesis, se plantearon soluciones técnicas a la problemática en el diseño del sistema de agua potable en el centro poblado Betania y caserío Pintuyacu Distrito de Pinto Recodo, Tablasos, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín. Se planteó una propuesta de dos sistemas de abastecimiento de agua potable independiente a partir de la PTAP con una estructura de almacenamiento (Reservorios) para cada localidad, esto es debido a las condiciones topografías y la lejanía entre ambas localidades. Para este planteamiento es necesario la construcción de una cámara de distribución de caudales, ya que se está considerando dos reservorios, siendo necesario la división del flujo o caudal por gravedad a partir del filtro lento, optimizando el uso equitativo y racional del agua, para una mejor comprensión. Se planteó también la elaboración de una nueva captación ya que la anterior captación se encuentra en mal estado y se propuso ser demolida por presentar fallas estructurales irreversibles, la presente captación será diseñada respetando los parámetros actuales de cálculo establecidos en la norma. A su vez, encontramos una línea de conducción que comprende desde la captación hasta el sedimentador. Se propone reutilizar los 2,200 metros de tubería, de los cuales tenemos que reponer 300 metros de tubería que se encontraron deterioradas por estructuras que colapsaron por deslizamiento de taludes que fueron provocadas por las lluvias, además tenemos que reponer las cajas y válvulas, por encontrarse inservibles. Se planteó la elaboración de un pase aéreo que se ubica en la progresiva 3+394 según el plano clave elaborado que elaboramos con la información recolectada. Se plantea un nuevo trazo y diseño para la línea de aducción de Betania, ya que esta tendrá una nueva configuración hidráulica al considerar un nuevo reservorio para la localidad de Betania, y los componentes de la red de distribución se encuentran en buen estado para ser reutilizadas, faltando limpieza y desinfección de toda la tubería, por lo cual se plantea su continuidad. | es_PE |
dc.description.abstract | Based on the evaluation carried out for this thesis, technical solutions were proposed to the problem in the design of the drinking water system in the Betania town center and Pintuyacu village, Pinto Recodo district, Tablasos, Lamas province, San Martin department. A proposal was proposed for two independent drinking water supply systems from the PTAP, with a storage structure (Reservoirs) for each locality, this is due to the topographical conditions and the distance between the two localities. For this approach, the construction of a flow distribution chamber is necessary, since two reservoirs are being considered, being necessary the division of the flow or flow by gravity from the slow filter, optimizing the equitable and rational use of water, for a better understanding. The elaboration of a new catchment was also proposed since the previous catchment is in poor condition and it was proposed to be demolished due to irreversible structural failures, the present catchment will be designed respecting the current calculation parameters established in the standard. In its view we find a driving line that includes from the catchment to the settler. It is proposed to reuse the 2,200 meters of pipe, of which we have to replace 300 meters of pipe that were damaged by structures that collapsed due to landslides caused by the rains, we also have to replace the boxes and valves, as they are unusable. The elaboration of an air pass was proposed that is located in the progressive 3+394 according to the elaborated key plan that we elaborated with the collected information. A new layout and design are proposed for the Betania adduction line, since it will have a new hydraulic configuration when considering a new reservoir for the town of Betania, and the components of the distribution network are in good condition to be reused. lacking cleaning and disinfection of the entire pipe, for which its continuity is planted | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2187 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Agua Potable | es_PE |
dc.subject | Captación | es_PE |
dc.title | Diseño del sistema de Agua Potable en el centro poblado Betania y caserío Pintuyacu distrito de Pinto Recodo. Tablasos, provincia de Lamas, departamento de San Martin | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9168-8258 | es_PE |
renati.author.dni | 48286889 | |
renati.author.dni | 46287492 | |
renati.advisor.dni | 18112316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cabanillas Quiroz, Guillermo | |
renati.juror | Henríquez Ulloa, Paul | |
renati.juror | Rodríguez Ramos, Mamerto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]