Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la empresa combustibles y servicios RAM E.I.R.L, Piura
dc.contributor.advisor | Granados Porturas, Pablo Miguel | |
dc.contributor.author | Guevara Saavedra, Marlon | |
dc.contributor.author | Villaseca Silva, Lourdes de los Ángeles Nataly | |
dc.creator | Guevara Saavedra, Marlon | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T19:45:12Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T19:45:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/10220 | |
dc.description.abstract | El Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) es un documento obligatorio que toda empresa debe tener, según la Ley 29783. Este sistema permite que haya una mejora continua en la organización, así como evitar la presencia de incidentes y accidentes laborales y evitar sanciones o multas por los organismos mandatarios. La presente tesis está basada en la descripción de un diseño de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Combustibles y Servicios RAM E.I.R.L., dedicada al rubro de hidrocarburos, con el propósito de cumplir con el reglamento y salvaguardar la salud y seguridad de sus colaboradores. En primer lugar, se realizó el diagnóstico actual de la empresa, mediante la verificación del cumplimiento de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, como también la cantidad de accidentabilidad originados en la empresa, para así poder conocer los lineamientos que se cumplían, los que debían ser mejorados y los que no se contaban. Luego, se identificaron los peligros por cada proceso realizado en la empresa, evaluación de los riesgos y el nivel de accidentabilidad, mediante una matriz IPERC, y así poder controlarlos. Posteriormente, se elaboró un mapa de riesgos, mediante una gráfica, localizando las áreas de la empresa e identificando los posibles agentes generadores de riesgos, los cuales ocasionan accidentes y enfermedades laborales en la organización. Seguidamente, se elaboró el plan y programa anual en la empresa para verificar mensualmente el cumplimiento de lo establecido en la ley 29783. Finalmente, con la información obtenida, se realizó un diagnóstico económico para detallar los beneficios al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Combustibles y Servicios RAM E.I.R.L | es_PE |
dc.description.abstract | The Occupational Health and Safety Management System is a mandatory document that every company must have, according to Law 29783. This system allows for continuous improvement in the organization, as well as avoiding the presence of incidents and accidents labor and avoid sanctions or fines by the mandatory bodies. This thesis is based on the description of a design of the occupational health and safety management system in the company Combustibles y Servicios RAM EIRL, dedicated to the hydrocarbon sector, with the purpose of complying with the regulations and safeguarding health and safety of its collaborators. In the first place, the current diagnosis of the company was carried out, by verifying compliance with the safety and health guidelines at work, as well as the amount of accident caused by the company, in order to know the guidelines that were being met, those that needed to be improved and those that were not counted. Then, the hazards were identified for each process carried out in the company, evaluation of the risks and the level of accident rate, through an IPERC matrix, and thus be able to control them. Subsequently, a risk map was drawn up, using a graph, locating the areas of the company and identifying the possible risk-generating agents, which cause accidents and occupational diseases in the organization. Next, the annual plan and program was drawn up in the company to verify monthly compliance with the provisions of Law 29783. Finally, with the information obtained, an economic diagnosis was made to detail the benefits of implementing an occupational health and safety management system in the company Combustibles y Servicios RAM E.I.R.L. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_IND_243 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.title | Sistema de seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la empresa combustibles y servicios RAM E.I.R.L, Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4056-7066 | es_PE |
renati.author.dni | 47944158 | |
renati.author.dni | 75279864 | |
renati.advisor.dni | 17871536 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Landeras Pilco, María Isabel | |
renati.juror | Sato Nestares, Paul | |
renati.juror | Neciosup Guibert, Robert | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [356]