Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del proyecto de construcción de la institución educativa Ricardo Palma aplicando la metodología BIM y tradicional, Piura - 2022
dc.contributor.advisor | Medina Carbajal, Lucio Sigifredo | |
dc.contributor.author | Alfaro Paredes, Brandon Anthony | |
dc.contributor.author | Pozo Méndez, Jordan Brandon | |
dc.creator | Alfaro Paredes, Brandon Anthony | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T13:15:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T13:15:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/10250 | |
dc.description.abstract | Los proyectos en el sector construcción cada vez se están volviendo más exigentes y complejos. Buscando de esta manera nuevos métodos para llegar a cumplir estas exigencias. Utilizamos nuevas tecnologías, una de ellas llamada: “Metodología BIM” (Building Information Modeling), la cual nos permite analizar todo tipo de obra de manera virtual. A través de esta metodología podemos evaluar los expedientes técnicos, realizando un modelo tridimensional con la herramienta Revit 2021 de las diferentes especialidades que pueden ser: arquitectura, estructura, sanitarias y eléctricas para que de esta manera detectar incompatibilidades de los planos con la herramienta Navisworks 2021. También, extraer los metrados directos de Revit, realizar la programación con MS Project y la planificación. En nuestra tesis optamos por utilizar estos softwares que son los más conocidos y utilizados en la aplicación de la metodología BIM en los proyectos de nuestro país, permitiéndonos modelar y detectar 297 incompatibilidades e interferencias. También poder estimar el tiempo en que durará la ejecución que serán 312 días. El proyecto escogido para el estudio fue en la “Rehabilitación de la Institución Educativa Ricardo Palma”, ubicado en el Distrito de Vichayto, Provincia de Paita, Departamento de Piura. Para concluir con los resultados obtenidos, se hizo una comparación entre la metodología tradicional y la metodología BIM, concluyendo que la metodología propuesta optimiza en la etapa de diseño del proyecto de las distintas especialidades, reducción los tiempos, mejorando en la rentabilidad y calidad en las futuras obras. | es_PE |
dc.description.abstract | Projects in the construction sector are becoming more demanding and complex. Searching in this way new methods to get to meet these demands. We use new technologies, one of them called: ““BIM Methodology““ (Building Information Modeling), which allows us to analyze all types of work virtually. Through this methodology we can evaluate the technical files, making a three-dimensional model with the Revit 2021 tool of the different specialties that can be: Architecture, Structure, Sanitary and Electrical so that in this way detect incompatibilities of the plans with the Naviswork 2021 tool. Also extract the direct measurements from Revit, carry out the programming with MSProject and the planning. In our thesis we chose to use these softwares that are the best known and used in the application of the BIM Methodology in the projects of our country, allowing us to model and detect 297 incompatibilities and interferences. Also to be able to estimate the time that the execution will last, which will be 312 days. The project chosen for the study was the ““Rehabilitation of the Ricardo Palma Educational Institution““, located in the District of Vichayto, Province of Paita, Department of Piura. To conclude with the results obtained, a comparison was made between the traditional methodology and the BIM methodology, concluding that the proposed methodology optimizes the project design stage of the different specialties, reduces time, improves profitability and quality in the future works. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2197 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Incompatibilidad | es_PE |
dc.subject | Programación | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo del proyecto de construcción de la institución educativa Ricardo Palma aplicando la metodología BIM y tradicional, Piura - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5207-4421 | es_PE |
renati.author.dni | 70280847 | |
renati.author.dni | 70277335 | |
renati.advisor.dni | 40534510 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Gálvez Paredes, José Alcides | |
renati.juror | Geldres Sánchez, Carmen | |
renati.juror | Moran Guerrero, Víctor | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]