Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación y resiliencia al divorcio-separación en madres de beneficiarios que acuden a la demuna del distrito de Quillo
dc.contributor.advisor | Chamorro Maldonado, María Asunción | |
dc.contributor.author | Bustillos Medina, García, Edson Edbar | |
dc.creator | Bustillos Medina, García, Edson Edbar | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T12:57:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T12:57:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/10269 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se planteó como objetivo general el determinar la relación entre la adaptación y resiliencia al divorcio-separación en madres de beneficiarios que acuden a la DEMUNA del distrito de Quillo. La muestra estuvo conformada por un total de 222 mujeres madres de familia, quienes respondieron al cuestionario de Adaptación al divorcio-separación y la Escala de Resiliencia, el diseño empleado fue el descriptivo correlacional. En relación a los resultados, se aprecian niveles medios con tendencia alta en la Adaptación al divorcio y sus dimensiones. Los niveles de resiliencia presentan una tendencia media. Asimismo, se aprecia una correlación inversa y altamente significativa entre la Adaptación al divorcio-separación con la Resiliencia en las madres de los beneficiarios que acuden a la DEMUNA en el distrito de Quillo | es_PE |
dc.description.abstract | The present research was proposed as a general objective to determine the relationship between adaptation and resilience to divorce-separation in mothers of beneficiaries who attend the DEMUNA of the district of Quillo. The sample consisted of a total of 222 female mothers, who responded to the questionnaire Adaptation to divorce separation and the Resilience Scale, the design used was the descriptive correlational one. In relation to the results, medium levels with a high tendency are observed in the Adaptation to divorce and its dimensions. Resilience levels show a medium trend. Likewise, an inverse and highly significant correlation is observed between the Adaptation to divorce-separation with Resilience in the mothers of the beneficiaries who attend the DEMUNA in the district of Quillo | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_PSI_362 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.subject | Divorcio-separación | es_PE |
dc.title | Adaptación y resiliencia al divorcio-separación en madres de beneficiarios que acuden a la demuna del distrito de Quillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1112-1962 | es_PE |
renati.author.dni | 71660223 | |
renati.advisor.dni | 18110251 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Sotelo Sánchez, Martha Linda | |
renati.juror | Borrego Rosas, Carlos Esteban | |
renati.juror | Vasquez Muñoz, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Psicología [613]