Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial
dc.contributor.advisor | Bardales Zuta, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Cordova Ruiz, Gianina Lucero | |
dc.creator | Cordova Ruiz, Gianina Lucero | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T16:26:44Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T16:26:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/10913 | |
dc.description.abstract | Establecer la asociación entre funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento en pacientes con Hipertensión Arterial de la Unidad Clínica Cardiometabólica (UCAM) del Hospital I Florencia de Mora-EsSalud. Material y Métodos: Se realizó un estudio transversal, durante diciembre 2022 a febrero 2023, conformada por 180 pacientes hipertensos. Se realizó una entrevista, recolectando datos socio-clínicos de cada paciente y se midió la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento, mediante el test APGAR familiar y la Escala Morisky de adherencia a la medicación 8 ítems (MMAS-8), respectivamente. Se registró en una base de datos (Excel ®), y posteriormente se exportaron a un programa de análisis estadístico (RStudio versión 4.2.2.) para su análisis correspondiente. Resultados: De los 180 pacientes, sólo el 42.8 % presentó buena adherencia al tratamiento. La frecuencia de pacientes con función familiar normal con adherencia al tratamiento fue de 54.7% (64 pacientes) frente al 45.3%(53 pacientes) que no presentó adherencia. Se determinó que existe asociación entre la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento con ORP 4.644, IC 95%: 2.282 - 9.452. En el análisis de las covariables, fueron significativas las variables: edad, grado de funcionalidad y tiempo de diagnóstico de hipertensión arterial. En el análisis multivariado las variables: funcionalidad familiar (p= 0.000, OR 4.387, IC 95%: 2.08- 9.751), edad de 50 a 59 años (p= 0.036) y tiempo de diagnóstico (p< 0.05) tuvieron significancia estadística. Conclusiones: Se concluyó que existe una asociación significativa entre la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento en los pacientes con Hipertensión arterial de la Unidad Clínica Cardiometabólica (UCAM) del Hospital I Florencia de Mora-EsSalud. | es_PE |
dc.description.abstract | To establish the association between family functioning and adherence to treatment in patients with arterial hypertension from the Cardiometabolic Clinical Unit (UCAM) of Hospital I Florencia de Mora-EsSalud. Material and methods: A cross-sectional study was conducted from December 2022 to February 2023, made up of 180 hypertensive patients. Each patient was interviewed, socio-clinical data were collected, and family functioning and adherence to treatment were measured, using the Family APGAR Test and The Morisky Scale for Medication Adherence 8-item (MMAS-8), respectively. The collected data were entered into a database (Excel ®), and later exported to a statistical analysis program (RStudio version 4.2.2.) for the corresponding analysis. Results: Of the 180 patients, only 42.8% presented good adherence to treatment. The frequency of patients with a normal family functioning who adhered to treatment was 54.7% (64 patients) versus 45.3% (53 patients) who did not adhere. It was determined that there is an association between family functioning and adherence to treatment with ORP 4,644, IC 95%: 2,282 - 9,452. In the analysis of the covariates, the significant variables were: age, degree of functionality and time since diagnosis of arterial hypertension. In the multivariate analysis, the variables: family functionality (p= 0.000, OR 4.387, IC 95%: 2.08-9.751), age from 50 to 59 years (p= 0.036) and time of diagnosis (p< 0.05) had statistical significance. Conclusions: It was concluded that there is a significant association between family functioning and treatment adherence in patients with arterial hypertension of the Cardiometabolic Clinical Unit (UCAM) of Hospital I Florencia de Mora-EsSalud. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED_3488 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Hipertensión Arterial | es_PE |
dc.subject | Funcionalidad Familiar | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6240-4439 | es_PE |
renati.author.dni | 76371200 | |
renati.advisor.dni | 7924254 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Leiva Goicochea, Juan Eduardo | |
renati.juror | Arroyo Sánchez, Abel Salvador | |
renati.juror | Segura Plasencia, Niler Manuel | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [3196]