Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para determinar la viabilidad de inversión en la producción y comercialización de bioplástico a base de almidón de papa – Trujillo 2020
dc.contributor.advisor | Velásquez Contreras, Segundo Manuel | |
dc.contributor.author | Oviedo Sandoval, Adrián Eduardo | |
dc.contributor.author | Ventura Rojas, Gino Paolo | |
dc.creator | Oviedo Sandoval, Adrián Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T13:03:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T13:03:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/11007 | |
dc.description.abstract | La presente investigación consistió en un estudio de prefactibilidad con el objetivo evaluar la viabilidad de invertir en la producción y comercialización de resinas, pellets o gránulos de bioplástico obtenido a partir del almidón de la papa (Solanum tuberosum) en la provincia de Trujillo. Para ello, la investigación se dividió en 3 etapas: En primer lugar, un estudio de mercado en el cual se especificaron las características de la empresa y el producto, así como se aplicaron cuestionarios a fábricas transformadoras de plásticos primarios en la provincia de Trujillo, de forma que se pudo determinar su nivel de aceptación y luego se pudo proyectar la demanda del producto por 5 años. En segundo lugar, se elaboró un estudio técnico en el cual se determinó cuál sería la localización y distribución óptima de la planta, al igual que se detalló el proceso productivo de las resinas de bioplástico a nivel industrial, conjuntamente con las tecnologías, insumos, materias primas y recursos humanos necesarios. Finalmente, se desarrolló un estudio económico financiero, a través del cual se calcularon los indicadores económicos y financieros obteniéndose un VANE de S/3,668,230.88, un VANF de S/2,775,677.00, una TIRE de 195% y una TIRF de 259%, que permitieron demostrar la viabilidad del proyecto de inversión. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research consisted of a pre-feasibility study with the objective of evaluating the viability of investing in the production and commercialization of bioplastic resins, pellets or granules obtained from potato starch (Solanum tuberosum) in Trujillo. For this reason, the research was divided into 3 stages: First, a market research was developed, in which the characteristics of the company and the product were specified, as well as questionnaires were applied to primary plastics processing factories in the province of Trujillo, so that their level of acceptance could be determined and then the demand for the product could be forecasted for 5 years. Secondly, a technical study was made in which the optimal location and distribution of the plant was determined, as well as the production process of bioplastic resins at an industrial level was detailed alongside the necessary technologies, inputs, raw material and human resources. Finally, an economic-financial study was prepared, through which the economic and financial indicators were calculated, obtaining an ENPV of S/3,668,230.88, a FNPV of S/2,775,677.00, an EIRR of 195% and a FIRR of 259%, which allowed to demonstrate the viability of the investment project. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_IND_261 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Estudio de Prefactibilidad | es_PE |
dc.subject | Viabilidad | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para determinar la viabilidad de inversión en la producción y comercialización de bioplástico a base de almidón de papa – Trujillo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5445-2753 | es_PE |
renati.author.dni | 72806510 | |
renati.author.dni | 72844248 | |
renati.advisor.dni | 06235074 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Müller Solón, José Antonio | |
renati.juror | De la Rosa Anhuaman, Filiberto | |
renati.juror | Urraca Vergara, Elena Matilde | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [356]