Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización del proceso de corte de tubos de acero orientado a la industria carrocera METALVAL de Trujillo
dc.contributor.advisor | Azabache Fernández, Filiberto Melchor | |
dc.contributor.author | Alfaro Aguirre, Margory Joshelyn | |
dc.contributor.author | Llontop Peña, Luis Alfonso | |
dc.creator | Alfaro Aguirre, Margory Joshelyn | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T13:37:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T13:37:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/11130 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio fue proponer un sistema automatizado de control PID para reducir el error de corte en el proceso de tubos de acero en la industria de carrocería de Trujillo Metalval. La metodología utilizada fue tecnológica y no experimental, con un enfoque descriptivo. La muestra consistió en 20 cortes de tubos para el ensamblaje de estructuras para buses en la empresa carrocera Metalval. Los resultados mostraron un aumento significativo en la producción, con un índice de producción que pasó de 0.15 a 0.9. Se demostró la efectividad de la simulación del sistema PID y se validó la hipótesis planteada. Las conclusiones destacan la importancia de realizar un estudio exhaustivo de las vibraciones durante el proceso de corte, utilizando sensores y técnicas de procesamiento de señales. También se sugiere evaluar tecnologías alternativas de corte, como el corte láser o la guillotina, y realizar investigaciones adicionales para reducir el material utilizado mediante algoritmos genéticos u optimización. | es_PE |
dc.description.abstract | The overall objective of this study was to propose an automated PID control system to reduce cutting error in the steel tube cutting process in the Trujillo Metalval bodywork industry. The methodology employed was technological and non-experimental, with a descriptive approach. The sample consisted of 20 tube cuts for bus structure assembly in the Metalval bodywork company. The results showed a substantial increase in production, with a production index rising from 0.15 to 0.9. The effectiveness of the PID system simulation was demonstrated, and the proposed hypothesis was validated. The conclusions highlight the importance of conducting a comprehensive study of vibrations during the cutting process by employing sensors and signal processing techniques. It is also suggested to evaluate alternative cutting technologies such as laser cutting or guillotine and conduct further research to reduce material usage using genetic algorithms or optimization. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.ELECT_883 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Automatización | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.title | Automatización del proceso de corte de tubos de acero orientado a la industria carrocera METALVAL de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2833-0493 | es_PE |
renati.author.dni | 71235499 | |
renati.author.dni | 72978031 | |
renati.advisor.dni | 17858660 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Ramos Rojas, Ovidio Hildebrando | |
renati.juror | De La Cruz Rodríguez, Oscar Miguel | |
renati.juror | León Cerna, Alejandro Martín | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Electrónica [146]