Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la productividad aplicando herramienta carta balance, en proyecto Condominio Bicentenario, Trujillo, La Libertad
dc.contributor.advisor | Medina Carbajal, Lucio Sigifredo | |
dc.contributor.author | Rodriguez Ugaz, Fabrizio Alexander | |
dc.contributor.author | Tapia Ramirez, Piero Harold Orlando | |
dc.creator | Rodriguez Ugaz, Fabrizio Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T13:33:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T13:33:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/11141 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada Mejoramiento de la productividad aplicando herramienta Carta Balance, en proyecto Condominio Bicentenario, Trujillo, La Libertad; tuvo como objetivo incrementar la productividad de las partidas utilizando herramienta Carta Balance en el Condominio Bicentenario. Esta herramienta Lean recoge datos en intervalos de tiempos definidos sobre el tipo de trabajo ejecutado por los obreros, los mismos que se clasifican en: Trabajo Productivo (TP), Trabajo Contributorio (TC), Trabajo No Contributorio (TNC). La investigación es aplicada de tipo descriptiva, donde en primer lugar se busca realizar un diagnóstico al estado actual de la obra en curso, para después ejecutar la herramienta Carta Balance en campo, cuantificando el uso del tiempo y sus variaciones, asimismo identificando y dividiendo las actividades en TP, TC Y TNC, para posteriormente reconocer cuales son los problemas en la ejecución de los trabajos que estén influyendo en la productividad de la obra; y que de esa manera finalmente, mediante los datos obtenidos, se pueda plantear un protocolo de mejora. Aplicando un protocolo de mejora se busca incrementar el porcentaje de Trabajo Productivo e índice de productividad de las partidas analizadas, dejando en evidencia que mediante esta herramienta Lean, Carta Balance, se pueden identificar y optimizar las actividades de cada partida creando así un proceso de mejora continua en lo que resta de la ejecución del proyecto. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis entitled, Improvement of productivity by applying the Balance Chart, in the Bicentennial Condominium project, Trujillo, La Libertad; The objective was to increase the productivity of the work using the Balance Chart tool in the Bicentennial Condominium. This Lean tool collects data at defined time intervals on the type of work performed by the workers, which are classified as: Productive Work (TP), Contributory Work (TC), Non-Contributory Work (TNC). The research is applied of a descriptive type, where in the first place a diagnosis of the current state of the work in progress is sought, then execute the Carta Balance tool in the field, quantifying the use of time and its variations, also identifying and dividing the activities in TP, TC and TNC, to later recognize which are the problems in the execution of the works that are influencing the productivity; and that in this way finally, through the data obtained, an improvement protocol can be proposed. By applying an improvement protocol, the aim is to increase the percentage of Productive Work and the productivity index of the items analyzed, making it clear that through this Lean tool, Balance Chart, the activities of each item can be identified and optimized, thus creating an improvement process continues in the remainder of the execution of the project. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2293 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Carta Balance | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de la productividad aplicando herramienta carta balance, en proyecto Condominio Bicentenario, Trujillo, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5207-4421 | es_PE |
renati.author.dni | 71535711 | |
renati.author.dni | 70664884 | |
renati.advisor.dni | 40534510 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Durand Orellana, Rocío del Pilar | |
renati.juror | Chuquilin Delgado, María Florencia | |
renati.juror | Velasquez Diaz, Gilberto Anaximandro | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]