Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la Rentabilidad de la Especialidad de Estructuras del Proyecto “El Palmar del Golf” en el distrito de Víctor Larco Herrera, utilizando la Metodología BIM
dc.contributor.advisor | López Carranza, Atilio Rubén | |
dc.contributor.author | Aguirre Chávez, Carlos Christopher | |
dc.contributor.author | Guevara Castillo, Jared David | |
dc.creator | Aguirre Chávez, Carlos Christopher | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T14:55:47Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T14:55:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/11155 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo evaluar la rentabilidad del proyecto Multifamiliar “El Palmar del Golf”, ubicado en la Urb. El golf, distrito de Víctor Larco Herrera, utilizando la metodología tradicional y la metodología BIM (Building Information Modeling). La metodología utilizada fue comparar el control de costes, control de tiempos, control de documentos y resultados de rentabilidad con el uso de la metodología BIM. Los resultados obtenidos muestran una rentabilidad positiva del 5.06% al utilizar la gestión BIM para la construcción del multifamiliar de 4 pisos, utilizando la metodología tradicional utilizada para construir el mismo multifamiliar de 4 pisos, en cuyo caso se obtuvo una rentabilidad negativa. Obtuvo un rendimiento del 4.48%. Del mismo modo, encontramos que el mayor aumento porcentual en el proyecto se debió al uso de la gestión BIM. Finalmente, se aceptó la hipótesis de investigación que la gestión BIM mejora la rentabilidad final de la construcción del multifamiliar del proyecto y se puede verificar las incidencias previas a la construcción y así no tener mayor perdida. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the study was to evaluate the profitability of the ““El Palmar del Golf““ Multifamily project, located in the El Golf urb, district of Víctor Larco Herrera, using the traditional methodology and the BIM (Building Information Modeling) methodology. The methodology used was to compare cost control, time control, document control and profitability results with the use of the BIM methodology. The results obtained show a positive return of 5.06% when using BIM management for the construction of the 4-story multifamily, using the traditional methodology used to build the same 4-story multifamily, in which case a negative return was obtained. It obtained a yield of 4.48%. Similarly, we found that the largest percentage increase in the project was due to the use of BIM management. Finally, the research hypothesis that BIM management improves the final profitability of the construction of the project's multifamily was accepted and the incidents prior to construction can be verified and thus not have greater losses. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2299 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Metodología Tradicional | es_PE |
dc.title | Optimización de la Rentabilidad de la Especialidad de Estructuras del Proyecto “El Palmar del Golf” en el distrito de Víctor Larco Herrera, utilizando la Metodología BIM | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3631-2001 | es_PE |
renati.author.dni | 77535076 | |
renati.author.dni | 70314922 | |
renati.advisor.dni | 32965940 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Medina Carbajal, Lucio | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
renati.juror | Vertiz Malabrigo, Manuel | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]