Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Lean Construction en el Proyecto Mejoramiento de los servicios de la I.E. N° 82141, localidad de Vilcas, distrito de Sanagoran, Sánchez Carrión, La Libertad
dc.contributor.advisor | Panduro Alvarado, Elka | |
dc.contributor.author | Gómez Leyva, Santiago Miguel Alejandro. | |
dc.contributor.author | Polanco Navarrete, Anderson José | |
dc.creator | Gómez Leyva, Santiago Miguel Alejandro. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T14:22:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T14:22:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/11161 | |
dc.description.abstract | En todo el mundo, los estudios de arquitectura utilizan métodos y las organizaciones desarrollan herramientas que les permiten lograr excelencia y mejora continua. Perú, un país afectado por el COVID 19 y no implementar métodos y herramientas que conduzcan a la productividad, lo que afecta las fechas de entrega y programación, costo y calidad de la construcción. En un informe de investigación Aplicación del Lean Construction en el Proyecto Mejoramiento de los servicios de la I.E. N° 82141, localidad de Vilcas, distrito de Sanagoran, Sánchez Carrión, La Libertad con el propósito del estudio que se incluye la identificación del país en medición de la productividad de los tipos de trabajo en porcentaje con sus aplicaciones, métodos y herramientas de construcción para mejorar la calidad de la obra con sus protocolos requeridos y establecidos. La aplicación de la metodología evita un bajo rendimiento y trabajos improductivos con herramientas de recolección de datos que nos permiten identificar, analizar y responder con medidas correctivas las actividades por lo que se logró una mejoría del 22 % tanto en el rendimiento como en el avance de programación de obra. | es_PE |
dc.description.abstract | All over the world, architecture firms use methods and organizations develop tools that enable them to achieve excellence and continuous improvement. Peru, a country affected by Covid 19 and not implementing methods and tools that lead to productivity, which affects delivery and programming dates, cost and quality of construction. In a research report Application of Lean Construction in the Project Improvement of services of the I.E. No. 82141, Vilcas town, Sanagoran district, Sánchez Carrión, La Libertad with the purpose of the study that includes the identification of the country in measuring the productivity of the types of work in percentage with their applications, methods and construction tools to improve the quality of the work with its required and established protocols. The application of the methodology avoids low performance and unproductive work with data collection tools that allow us to identify, analyze and respond with corrective measures to the activities, thus achieving a 22% improvement in both performance and progress. work schedule. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2310 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.title | Aplicación del Lean Construction en el Proyecto Mejoramiento de los servicios de la I.E. N° 82141, localidad de Vilcas, distrito de Sanagoran, Sánchez Carrión, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4866-8707 | es_PE |
renati.author.dni | 48490557 | |
renati.author.dni | 74221525 | |
renati.advisor.dni | 18081570 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Vargas López, Segundo | |
renati.juror | Vertiz Malabrigo, Manuel | |
renati.juror | Perrigo Sarmiento, Felix | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]