Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño de redes para la mejora de los sistemas básicos rurales seis sectores del Distrito de Chao - La Libertad
dc.contributor.advisor | Perrigo Sarmiento, Felix Gilberto | |
dc.contributor.author | Bazán Huayán, Arturo Modesto | |
dc.contributor.author | Tapia Garrampie, Jhon Malher | |
dc.creator | Bazán Huayán, Arturo Modesto | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T23:07:51Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T23:07:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/11248 | |
dc.description.abstract | En esta investigación, el objetivo principal es el realizar un diseño mejorado en las redes de agua potable y alcantarillado para que los habitantes de los sectores cubran sus necesidades, ya que, surge de la necesidad que no cuentan con agua potable y un sistema de saneamiento adecuado, ya que algunos pobladores obtienen el agua de acequias contaminadas y hacen su deposición en pozos ciego. Por ello se realizó primero un levantamiento topográfico de todos los sectores identificando cada vivienda para la colocación de su UBS, de igual manera se hizo el estudio de suelo en todos los sectores para verificar el tipo de suelo y la filtración. Así mismo se realizó un estudio de mecánica de suelos conociendo así las características de la textura de suelo y se desarrolló un estudio de la calidad del agua conociendo sus características físicas, químicas y microbiológicas. Se realizó el diseño Estructural del Reservorio con los parámetros según la norma E.030 de acuerdo a la zona donde se proyectará el reservorio. Se realizó el Diseño de la Línea de Impulsión, Línea de conducción y la red de agua potable, en las cuales se aplicaron los requerimientos técnicos y los parámetros hidráulicos. Finalmente, se verifico que todos los cálculos cumplan con las normas y así lograr un buen diseño optimo para las personas. | es_PE |
dc.description.abstract | In this research, the main objective is to carry out an improved design in the drinking water and sewage networks so that the inhabitants of the sectors meet their needs, since it arises from the need that they do not have drinking water and a sanitation system. adequate, since some residents obtain water from contaminated ditches and dispose of it in blind wells. For this reason, a topographical survey of all the sectors was first carried out, identifying each dwelling for the placement of its UBS, in the same way the soil study was carried out in all the sectors to verify the type of soil and the filtration. Likewise, a study of soil mechanics was carried out, thus knowing the characteristics of the soil texture and a study of the quality of the water was developed, knowing its physical, chemical and microbiological characteristics. The Structural design of the Reservoir was carried out with the parameters according to the E.030 standard according to the area where the reservoir will be projected. The Design of the Impulsion Line, Conduction Line and the drinking water network was carried out, in which the technical requirements and hydraulic parameters were applied. Finally, it was verified that all the calculations comply with the standards and thus achieve a good optimal design for people. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIV_2324 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Fuentes de agua | es_PE |
dc.subject | Redes de agua | es_PE |
dc.title | Propuesta de diseño de redes para la mejora de los sistemas básicos rurales seis sectores del Distrito de Chao - La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1818-6654 | es_PE |
renati.author.dni | 71431114 | |
renati.author.dni | 75348596 | |
renati.advisor.dni | 16484530 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Sagastegui Plasencia, Fidel German | |
renati.juror | Vargas López, Segundo Alfredo | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1279]