Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervención quirúrgica radical como factor que afecta el nivel de percepción de calidad de vida en las pacientes con cáncer de mama. Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo Essalud Chiclayo
dc.contributor.advisor | Díaz Plasencia, Juan Alberto | |
dc.contributor.author | Soto Cáceres Cabanillas, Rosario Alexandra | |
dc.creator | Soto Cáceres Cabanillas, Rosario Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T16:14:19Z | |
dc.date.available | 2015-10-26T16:14:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/1181 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar en cuanto se afecta el nivel de percepción de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama con la intervención quirúrgica radical en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo Chiclayo 2011 Material y métodos: Se realizó un estudio analítico tipo de casos y controles anidados en cohorte. Los Casos fueron 38 pacientes con neoplasia confirmada estadío operable intervenidas con cirugía radical (mastectomizadas) Controles: 38 pacientes con neoplasia confirmada estadío operable, que no han tenido cirugía radical (no mastectomizadas) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo durante el 2011. Se aplicaron los cuestionarios de calidad de vida EORTC QLQ C-30 y QLQ BR-23. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15. Resultados: La calidad de vida global valorada por el cuestionario QLQ-C30 de parte de los casos fue de 77.4 + 14.7 puntos muy semejante al de los controles 81.2+14.5 puntos, sin diferencia significativa (p<0.745), por otro lado la percepción de estado de salud general es de 76.7+ 15.7puntos en los casos y de 79.3+15.1 puntos en los controles, con pequeña diferencia significativa entre ambos grupos (p<0.024). La proporción de casos que tuvieron percepción de mala calidad de vida (<60 puntos) fue de 21.1% sin existir diferencia estadística significativa con los controles que respondieron 15.7% (p<0.553). Conclusión: El nivel de percepción de mala calidad de vida en pacientes con cáncer de mama con la intervención quirúrgica radical se afecta solo en 5.27% más respecto a las pacientes que no tuvieron mastectomía. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: To determine how much it affects the level of perceived quality of life in patients with the breast cancer radical surgery at the National Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo of Chiclayo city, 2011 Material and methods: An analytical type of nested case-control cohort. Cases were 38 patients with operable stage confirmed neoplasia, operated by radical surgery: removal of all or more than 50% of the breast (mastectomy) Controls: 38 patients with operable stage confirmed neoplasia, which has not had radical surgery (not mastectomy) of the National Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo during 2011. We applied the quality of life questionnaires EORTC QLQ C-30 and QLQ BR-23. For data analysis we used SPSS version 15 Results: The overall quality of life assessed by the QLQ-C30 of cases was 77.4 + 14.7 points very similar to controls 81.2+14.5 points, no significant difference (p<0.745), on the other hand the perception of state general health is 76.7+ 15.1points in the cases and 79.32 + 15.1 points in controls, with little significant difference between groups (p<0.024). The proportion of cases that had poor perception of quality of life (<60 points) was 21.05% with no statistically significant differences exist with controls who responded 15.7% (p<0.553). Conclusion: The level of perceived poor quality of life in breast cancer patients with radical surgery affects only 5.27% more than in the patients who had mastectomy. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Mastectomía | es_PE |
dc.title | Intervención quirúrgica radical como factor que afecta el nivel de percepción de calidad de vida en las pacientes con cáncer de mama. Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo Essalud Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2984]