Mostrar el registro sencillo del ítem
Educación musical y desarrollo integral en los niños del nivel inicial del C.E.P San José Obrero de Trujillo - 2022
dc.contributor.advisor | Palacios Serna, Lina Iris | |
dc.contributor.author | Albitres Angulo Angy Fransheska | |
dc.creator | Albitres Angulo, Angy Fransheska | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T20:14:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T20:14:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/12852 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la educación musical y el desarrollo integral de los niños de cuatro y cinco años del C.E.P. de la ciudad de Trujillo-2022; la metodología de esta investigación es de nivel descriptivo de tipo no experimental con diseño correlacional, con una muestra de 138 estudiantes de nivel inicial. La técnica de recolección de datos fue la ficha de observación para medir la educación musical que consta de 21 ítems, y la ficha de observación para medir el desarrollo integral con 20 ítems para los estudiantes de cuatro años y cinco años de los salones A, B y C. Los resultados obtenidos indicaron que, la educación musical se determinó con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.835, lo que indica que la prueba tiene una confiabilidad alta, de igual forma, para la variable desarrollo integral se determinó un coeficiente de 0.809, lo que indica también que la prueba tiene una confiabilidad alta. Se concluye que existe relación de tipo directa y de un grado medio, r=0.462, entre la educación musical y el desarrollo integral de los niños de cuatro y cinco años del Centro Educativo Privado San José Obrero de la ciudad de Trujillo, 2022. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the relationship between music education and the integral development of four and five-year-old children of the C.E.P. of the city of Trujillo-2022; the methodology of this research is descriptive and non-experimental with a correlational design, with a sample of 138 students of the initial level. The data collection technique was the observation sheet to measure music education, which consists of 21 items, and the observation sheet to measure integral development with 20 items for students of four years and five years of age in classrooms A, B and C. The results obtained indicated that musical education was determined with a Cronbach's Alpha coefficient of 0.835, which indicates that the test has a high reliability, likewise, for the comprehensive development variable a coefficient of 0.809 was determined, which also indicates that the test has a high reliability. It is concluded that there is a relationship of a medium degree, r=0.462 between musical education and the comprehensive development of four and five-year-old children of the Centro Educative Private San José Obrero of the city of Trujillo, 2022. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_EDU_616 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Educación Musical | es_PE |
dc.subject | Auditivo | es_PE |
dc.title | Educación musical y desarrollo integral en los niños del nivel inicial del C.E.P San José Obrero de Trujillo - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5492-3298 | es_PE |
renati.author.dni | 77920735 | |
renati.advisor.dni | 18095633 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Zavala Kcomt, Ana María | |
renati.juror | Cabanillas Vizconde, Guilianna | |
renati.juror | Alza Vázquez, Katherine | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación Inicial [140]