Mostrar el registro sencillo del ítem
Auditoría interna y su influencia en la gestión financiera empresa Distribuidora Derek E.I.R.L Distrito Pataz, año 2021
dc.contributor.advisor | Reyes Contreras, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Echevarría Rodríguez, Xiomara Ximena | |
dc.contributor.author | Saldaña Jesús, Cindy Anabel | |
dc.creator | Echevarría Rodríguez, Xiomara Ximena | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T15:46:12Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T15:46:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/14712 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la auditoría interna en la gestión financiera de la empresa Distribuidora Derek EIRL, distrito de Pataz, año 2021 el diseño de investigación fue pre experimental de tipo explicativo, se utilizó la técnica del análisis documental y la observación. La población estuvo compuesta por el conjunto de Estados Financieros y sus Notas, tomando como muestra al Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera. Teniendo dificultades en el control interno a consecuencia de carecer de normativas y políticas que brinde soporte a las operaciones realizadas en la empresa. Se concluye que la auditoría interna influye significativamente en la gestión financiera de la empresa, y se fundamentó en las fases de planificación, ejecución, y emisión del informe para realizar una comparación del antes y después de los indicadores financieros. Finalmente, se concluyó que la auditoría interna influye significativamente en la gestión financiera de la empresa Distribuidora Derek E.I.R.L Distrito Pataz, año 2021, según lo obtenido en la T de student que fue igual a -2.181 y el valor p fue igual a 0.042 el cual es menor a α = 0.05. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this research work was to determine the influence of the internal audit in the financial management of the company Distribuidora Derek EIRL, district of Pataz, year 2021, the research design was pre-experimental of explanatory type, the technique of documentary analysis and observation was used. The population was composed by the set of Financial Statements and their Notes, taking as a sample the Income Statement and Statement of Financial Position. Having difficulties in the internal control as a result of the lack of regulations and policies that provide support to the operations carried out in the company. It is concluded that the internal audit significantly influences the financial management of the company, and it was based on the phases of planning, execution, and issuance of the report to make a comparison of the before and after of the financial indicators. Finally, it was concluded that the internal audit significantly influences the financial management of the company Distribuidora Derek E.I.R.L Distrito Pataz, year 2021, according to what was obtained in the Student's T which was equal to -2.181 and the p-value was equal to 0.042 which is less than α = 0.05. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CONT_797 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Auditoria Interna | es_PE |
dc.subject | Gestión Financiera | es_PE |
dc.title | Auditoría interna y su influencia en la gestión financiera empresa Distribuidora Derek E.I.R.L Distrito Pataz, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8651-9836 | es_PE |
renati.author.dni | 76314087 | |
renati.author.dni | 73444316 | |
renati.advisor.dni | 17999938 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Flores Bockos Franklin | |
renati.juror | Meza Rosas Carlos Samuel | |
renati.juror | Miranda Robles Juan | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [478]