Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño geométrico y estructural del pavimento flexible en el sector el Porvenir de Pacasmayo, Pacasmayo, La Libertad
dc.contributor.advisor | Henríquez Ulloa, Juan Paul Edward | |
dc.contributor.author | Castañeda Narro, Luis Carlos | |
dc.creator | Castañeda Narro, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T13:47:45Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T13:47:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/14952 | |
dc.description.abstract | En los últimos años se han ejecutado carreteras debido a la necesidad de ampliar horizontes e interconectar con los pueblos más remotos. El presente proyecto de tesis tiene como objetivo realizar un diseño geométrico y estructural del pavimento flexible en el sector de “El Porvenir” en el distrito de Pacasmayo; a partir de los parámetros obtenidos, buscando mejorar el servicio de transitabilidad de la zona ya que no se cuenta con la presencia de recubrimiento asfáltico. Así mismo, en dicho distrito la mayoría de vías no se encuentran pavimentadas y las existentes no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para una pavimentación; además, los requisitos ambientales y de seguridad han llevado a requisitos cada vez más altos para los contratos viales y presupuestos de margen de beneficio cada vez más bajos. Debido a esto se vuelve necesario desarrollar más proyectos de tema vial y así mejorar la calidad de vida de las personas de esta localidad. La investigación desarrollada es de tipo aplicada de nivel cuantitativo y con un diseño descriptivo, ejecutado en el sector mencionado. Se siguieron los lineamientos correspondientes para el diseño de un pavimento flexible, partiendo del Estudio de Mecánica de Suelos con fines de pavimentación, Estudios geotécnicos, Topografía, Aforo vehicular; fundamentados en la Norma CE 010 -Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se obtuvo el CBR promedio del tipo muy bueno de las calicatas realizadas y la caracterización del suelo, concluyendo en una propuesta de diseño favorable según la estructura obtenida gracias a la metodología AASHTO. | es_PE |
dc.description.abstract | In recent years, highways have been built due to the need to broaden horizons and interconnect with the most remote towns. The objective of this thesis project is to carry out a geometric and structural design of the flexible pavement in the sector of ““El Porvenir““ in the district of Pacasmayo; based on the parameters obtained, seeking to improve the traffic service in the area since there is no asphalt coating. Likewise, in said district the majority of roads are not paved and the existing ones do not meet the necessary technical requirements for paving; In addition, environmental and safety requirements have led to ever higher requirements for highway contracts and ever lower profit margin budgets. Due to this, it becomes necessary to develop more road projects and thus improve the quality of life of the people of this town. The research carried out is of an applied type of a quantitative level and with a descriptive design, carried out in the mentioned sector. The corresponding guidelines for the design of a flexible pavement were followed, starting from the Study of Soil Mechanics for paving purposes, Geotechnical Studies, Topography, Vehicle capacity; based on Standard CE 010 -Urban Pavements of the National Building Regulations. The average CBR of the very good type of the pits made and the characterization of the soil were obtained, concluding in a favorable design proposal according to the structure obtained thanks to the AASHTO methodology. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2368 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Diseño Estructural | es_PE |
dc.subject | Pavimento Flexible | es_PE |
dc.title | Diseño geométrico y estructural del pavimento flexible en el sector el Porvenir de Pacasmayo, Pacasmayo, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3357-2315 | es_PE |
renati.author.dni | 73183351 | |
renati.advisor.dni | 40284306 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Burgos Sarmiento, Tito Alfredo | |
renati.juror | Medina Carbajal, Lucio Sigifredo | |
renati.juror | Rodríguez Ramos, Mamerto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1301]