Mostrar el registro sencillo del ítem
Correlación entre la coagulopatía y los resultados en pacientes con traumatismo encefalocraneano grave
dc.contributor.advisor | Oliveros Homero,Burgos | |
dc.contributor.author | Córdova Goicochea, Gabriela Ibette | |
dc.creator | Córdova Goicochea, Gabriela Ibette | |
dc.date.accessioned | 2016-06-30T21:28:05Z | |
dc.date.available | 2016-06-30T21:28:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/1608 | |
dc.description.abstract | Determinar la correlación entre la coagulopatía y los resultados en pacientes con TEC grave (score de la ECG, estancia hospitalaria y mortalidad) en el Hospital Regional Docente de Trujillo. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio de casos y controles anidados en una cohorte que evaluó a 78 pacientes con traumatismo encefalocraneano grave. RESULTADOS: La edad promedio de la muestra estudiada fue 39,23 ± 15,92 años, el 81% correspondieron al sexo masculino y el 90% correspondieron al trauma cerrado. Con respecto al recuento de plaquetas disminuido, el 84,84% fallecieron frente al 31,11% en los que tuvieron un recuento plaquetario normal; con respecto a la alteración del TP, el 73,21%l fallecieron frente al 4,54% que tuvieron un recuento de TP normal y con respecto a la alteración del TPT, el 63,33% fallecieron frente al 18,18% que tuvieron un recuento de TPT normal; no se verificó este hallazgo con el valor del INR. CONCLUSIONES: Los pacientes que tuvieron parámetros de coagulopatía (recuento de plaquetas, TP y TPT) tuvieron mayor mortalidad y mayor estancia hospitalaria. | es_PE |
dc.description.abstract | To determine the correlation between coagulopathy and outcome in patients with severe TBI (GCS score, hospital stay and mortality) in the Regional Hospital of Trujillo. MATERIAL AND METHODS: We conducted a study of cases and controls nested in a cohort, study followed in 78 patients with severe cranial trauma.. RESULTS: The mean age of the sample was 39.23 ± 15.92 years, 81% were male and 90% corresponded to blunt trauma. With respect to platelet count decreased, 84.84% died compared to 31.11% where they had a normal platelet count; with respect to the alteration of TP, 73.21% died versus 4.54% which had a standard count TP and with respect to the alteration of the TPT, the 63.33% died versus 18.18% died that had a normal count TPT; this finding was not verified with the INR. CONCLUSIONS: Patients who had coagulopathy parameters (platelet count, PT and PTT) had higher mortality and longer hospital stay. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Traumatismo encefalocraneano | es_PE |
dc.subject | Coagulopatía | es_PE |
dc.title | Correlación entre la coagulopatía y los resultados en pacientes con traumatismo encefalocraneano grave | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]