Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del sistema de costos por órdenes en las empresas de servicio de adecuación vehicular en fibra de vidrio y su influencia en la Competitividad Empresarial
dc.contributor.advisor | Mendo Velásquez, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Barrós Chávez, Cinthia Giovanna | |
dc.contributor.author | Noriega Chávez, Enma del Carmen | |
dc.creator | Barrós Chávez, Cinthia Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2016-06-30T23:54:56Z | |
dc.date.available | 2016-06-30T23:54:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/1612 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, cuyo objetivo principal fue demostrar que con la aplicación del sistema de costos por órdenes en las empresas de servicio de adecuación vehicular en fibra de vidrio influye en la competitividad empresarial, de la empresa Inversiones Leoven Perú S.A.C. A través de esta investigación se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con una adecuada información acerca de la contabilidad de costos. El inadecuado manejo de los Costos de Producción en la actividad productiva afecta notablemente su competitividad, ya que no pueden estar a la altura de la competitividad del mercado debido a la falta de estrategias de producción, las cuales repercutan en la eficiencia de su servicio a sus clientes potenciales Este factor limita la posibilidad de competir frente a otras empresas provenientes de otras ciudades y países. El desarrollo del trabajo de investigación se efectuó a través de la aplicación del método Teórico, lo cual permitió reunir información sustentada en bases científicas teóricas. También se utilizó el Inductivo– Deductivo, pues se partió de la información obtenida en el diagnóstico situación alde la empresa para tener un conocimiento general de los problemas queengloban la situación productiva. Los resultados de este trabajo tiene unasignificación práctica puesto que ha permitido poner a consideración de la empresaun sistema de Costos, lo cual ayudará adeterminar con exactitud la utilidad que genera su actividad, aportando así a sucrecimiento socio - económico de este sector. Este sistema de costos permitirá conocerla aplicación de los Costos de Producción de manera didáctica, puesto que contiene un ejercicio práctico aplicado con los costos reales del mercado. | es_PE |
dc.description.abstract | This research, whose main objective was to demonstrate that the application of the Orders System Costs in adequacy of vehicle in fiberglass of Company’s Services, affects to in the competitiveness at Inversiones Leoven Perú S.A.C. business Through this investigation it was evident that the company does not have adequate information on cost accounting. Improper management of production costs in productive activity significantly affects their competitiveness because they don’t have the same level to their competition. The cause of that is they don’t have strategies to be efficient in their service. This factor limits the ability to compete against other companies from other cities and countries. The development of the research work was performed by applying the theoretical method, which brought together theoretical information supported by scientific bases. Inductive was also used - Deductive, because it was based on the information obtained in the situational analysis of the company to have a general understanding of the problems that include productive situation. The results of this work has practical significance since it has allowed to put consideration of the business system costs, which will help determine the exact value generated by their activity, thus contributing to its socio growth - economic development of this sector. This system will reveal the implementation costs of the production costs of didactic, since it contains a practical exercise applied to actual market costs. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Aplicacion sistema | es_PE |
dc.subject | Costo por ordenes | es_PE |
dc.title | Aplicación del sistema de costos por órdenes en las empresas de servicio de adecuación vehicular en fibra de vidrio y su influencia en la Competitividad Empresarial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [513]