Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación económica de un módulo de vivienda de una propuesta sostenible frente a un proceso constructivo convencional
dc.contributor.advisor | Geldres Sánchez, Carmen Lucia | |
dc.contributor.author | Vera Pérez, Cindy Yasmin | |
dc.contributor.author | Carranza Torres, Juan Martin | |
dc.creator | Vera Pérez, Cindy Yasmin | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T19:49:19Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T19:49:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/18072 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se centra en la comparación detallada entre viviendas convencionales y sostenibles, utilizando el diseño de una vivienda convencional como punto de partida para la creación de un diseño sostenible elaborado a partir de bambú. El objetivo es analizar minuciosamente el diseño estructural y los procesos constructivos necesarios para lograr una autosostenibilidad. Con el fin de abordar este objetivo, se implementó el software S10 para el cálculo presupuestario de ambos tipos de viviendas. De esta forma, buscamos determinar qué opción resulta más económica a través de una rigurosa evaluación del costo-beneficio. Este análisis técnico-económico considerará las ventajas y desventajas a largo plazo que cada tipo de construcción puede presentar. Para cumplir con estos objetivos, se ha seleccionado como caso de estudio una vivienda situada en el distrito de Moche, en la ciudad de Trujillo. Se procedió a comparar todas las etapas del proceso constructivo (estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas), implementando el método del índice de ahorros para cuantificar y contrastar la economía de cada tipo de vivienda. Con base en el análisis preliminar de la investigación, se puede inferir que la vivienda sostenible construida de bambú presentó costos iniciales más elevados que una vivienda convencional, principalmente debido a la inversión en tecnología avanzada, como los paneles solares y los sistemas de recolección de agua. No obstante, se proyecta que, a largo plazo, esta inversión inicial se traducirá en significativos beneficios en términos de ahorro | es_PE |
dc.description.abstract | “This research project focuses on a detailed comparison between conventional and sustainable housing, using the design of a conventional house as a starting point for the creation of a sustainable design made from bamboo. The goal is to thoroughly analyze the structural design and construction processes required to achieve self-sustainability. To address this goal, the S10 software will be will implement for budgetary calculations for both types of housing. In this way, we seek to determine which option is more economical through a rigorous cost-benefit evaluation. This technical-economic analysis will consider the long-term advantages and disadvantages that each type of construction may present. To meet these objectives, a home located in the Moche district, in the city of Trujillo, has been selected as a case study. All stages of the construction process (structures, architecture, sanitary and electrical installations) were compared, implementing the savings index method to quantify and contrast the economy of each type of housing. Based on the preliminary analysis of the research, it can be inferred that the sustainable house built from bamboo presented higher initial costs than a conventional house, mainly due to the investment in advanced technology, such as solar panels and water collection systems. However, it is projected that, in the long term, this initial investment will translate into significant benefits in terms of savings“ | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2429 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Diseño Estructural | es_PE |
dc.subject | Bambú | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.title | Evaluación económica de un módulo de vivienda de una propuesta sostenible frente a un proceso constructivo convencional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2772-4829 | es_PE |
renati.author.dni | 47883152 | |
renati.author.dni | 76652102 | |
renati.advisor.dni | 41356105 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Durand Orellana, Rocío del Pilar | |
renati.juror | Merino Martínez, Marcelo Edmundo | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]