Mostrar el registro sencillo del ítem
Ampliación del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado en la localidad de Cochapampa – Sorochuco – Celendín – Cajamarca
dc.contributor.advisor | Vertiz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.contributor.author | Sevilla Tasilla, Christian Paulo | |
dc.contributor.author | Oribe Quiñones, Adela Marisol | |
dc.creator | Sevilla Tasilla, Christian Paulo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T20:43:07Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T20:43:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/18631 | |
dc.description.abstract | El estudio de esta investigación se ha generado en 3 partes, un estudio previo de conceptos y teoría, la segunda parte de un proceso de recopilación de datos de manera de trabajo de campo y el tercero punto fue de una manera de interpretación de resultado como un trabajo de gabinete y tomando las decisiones importantes con un previo estudio anteriormente. Este estudio tiene como principal objetivo el poder mejorar la calidad de servicios básicos ya que en la zona donde se realizará la investigación no cuentan con un buen sistema privando a la población de satisfacer sus necesidades más elementales. Si hablamos de manera metodológica, se dice que esta investigación se realizó de manera: aplicada, descriptiva y de diseño no experimental ya que para la recolección de los datos se utilizaron 3 métodos: técnicas de observación directa, análisis documental y ensayos de laboratorio. Finalizamos realizando el diseño de todas las partes o componentes del sistema de agua potable y de los biodigestores en el sistema de alcantarillado de la localidad estudiada, fundamentado en perspectivas técnicas y lógicas junto con estándares aceptables por parte de la ingeniería, garantizando así un funcionamiento óptico, eficaz y eficiente para los pobladores de las zonas. | es_PE |
dc.description.abstract | The study of this research has been generated in 3 parts, a previous study of concepts and theory, the second part of a data collection process in a field work manner and the third point was in a way of interpreting the results as a desk job and making important decisions with a prior study. The main objective of this study is to improve the quality of services basics since in the area where the research will be carried out, they do not have a good system, depriving the population of satisfying their most basic needs. If we speak methodologically, it is said that this research was carried out in an applied, descriptive and non-experimental design since 3 methods were used to collect the data: direct observation techniques, documentary analysis and laboratory tests. We conclude by carrying out the design of all the parts or components of the drinking water system and the biodigesters in the sewage system of the studied locality, based on technical and logical perspectives along with acceptable engineering standards, thus guaranteeing optical operation, effective and efficient for the residents of the areas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2421 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Estudio | es_PE |
dc.subject | Datos | es_PE |
dc.title | Ampliación del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado en la localidad de Cochapampa – Sorochuco – Celendín – Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9168-8258 | es_PE |
renati.author.dni | 43722707 | |
renati.author.dni | 41738013 | |
renati.advisor.dni | 18112316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Rubén Atilio | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
renati.juror | Perrigo Sarmiento, Felix Gilberto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]