Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de rehabilitación para mejorar la transitabilidad del camino departamental Tramo Cruce Cascas – Baños Chimú, Distrito de Cascas, La Libertad
dc.contributor.advisor | Merino Martínez, Marcelo Edmundo | |
dc.contributor.author | Goicochea Príncipe, Ever Ivan | |
dc.contributor.author | Quezada Loayza, Raul Agustin | |
dc.creator | Goicochea Principe, Ever Ivan | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T19:33:27Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T19:33:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/18891 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo el desarrollo de una propuesta de rehabilitación que permitiera mejorar la transitabilidad del camino departamental Tramo Cruce Cascas – Baños Chimú. Se trató de una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo de diseño no experimental. Para el desarrollo del estudio se empleó la metodología del Índice de Condición del Pavimento (PCI) con el cual se evaluó la condición superficial del pavimento, además, se realizó una evaluación estructural por medio del deflectómetro de impacto. También se realizaron estudios de tránsito, topografía y mecánica de suelo con el propósito de obtener los parámetros necesarios para el diseño estructural del pavimento. Durante la evaluación superficial del pavimento se identificaron seis tipos de fallas presentes en la superficie de rodadura y se obtuvo el Índice de Condición del Pavimento de 44, lo que indica que el pavimento se encuentra en una condición regular. La aplicación del deflectómetro de impacto reveló valores de deflexión muy altos en el tramo que va desde la progresiva 19+400 hasta 20+300. Durante la evaluación del tráfico se establecieron tres estaciones de conteo, ubicadas al inicio y en los puntos de desvío del tramo, los valores de IMD obtenidos en cada una de las estaciones son menores a 400 veh/dia, lo cual indica que se trata de una carretera de 3ra clase. El estudio de mecánica de suelos permitió comprobar que algunos tramos de carretera requieren de un trabajo de mejoramiento de la subrasante, puesto que los valores de CBR son muy bajos y no tienen una buena capacidad de soporte. Con estos datos se determinaron los parámetros de diseño geométrico y estructural del pavimento, el cual se compone por una base granular y una capa de micropavimento de 1.2 cm. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to develop a rehabilitation proposal that would improve the passability of the departmental road Tramo Cruce Cascas - Baños Chimú. An applied research was tested, with a quantitative approach and a descriptive level of non-experimental design. For the development of the study, the Pavement Condition Index (PCI) methodology was used, with which the surface condition of the pavement was evaluated, in addition, a structural evaluation was carried out by means of the impact deflectometer. Traffic, topography and soil mechanics studies were also carried out in order to obtain the necessary parameters for the structural design of the pavement. During the surface evaluation of the pavement, six types of failures present in the road surface were identified and the Pavement Condition Index of 44 was obtained, which indicates that the pavement is in a regular condition. The application of the impact deflectometer revealed very high deflection values in the section that goes from survey station 19+400 to 20+300. During the traffic evaluation, three counting stations were found, located at the beginning and at the diversion points of the section, the IMD values obtained in each one of the stations are less than 400 veh/day, which indicates that it is about a 3rd class highway. The soil mechanics study was able to verify that some road sections require work to improve the subgrade, since the CBR values are very low and do not have a good support capacity. With these data, the geometric and structural design parameters of the pavement were determined, which is composed of a granular base and a layer of micro-pavement of 1.2 cm. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2453 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.subject | PCI | es_PE |
dc.subject | Estudio de Suelos | es_PE |
dc.title | Propuesta de rehabilitación para mejorar la transitabilidad del camino departamental Tramo Cruce Cascas – Baños Chimú, Distrito de Cascas, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4733-4959 | es_PE |
renati.author.dni | 46219014 | |
renati.author.dni | 47415249 | |
renati.advisor.dni | 17983739 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Hurtado Zamora, Oswaldo | |
renati.juror | Burgos Sarmiento, Tito Alfredo | |
renati.juror | Velásquez Diaz, Gilberto Anaximandro | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]