Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la aplicación del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa constructora: DMC Constructores SAC del Distrito de Trujillo 2014
dc.contributor.advisor | Reategui Vela, Estuardo | |
dc.contributor.author | Daniel Salvador, Luis Carlos | |
dc.contributor.author | Roman Castro, Peter Arturo | |
dc.creator | Daniel Salvador, Luis Carlos | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T13:47:00Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T13:47:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | T_ENFE_351 | |
dc.identifier.other | T046_44685740T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/2010 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de la investigación es demostrar que la aplicación del sistema de detracciones incidió negativamente en la liquidez de la empresa constructora: “DMC constructores S.A.C del distrito de Trujillo 2014”. Este estudio se enmarca dentro de una investigación explicativa causal de grupo único con observación antes y después de la aplicación del sistema de detracciones. La muestra de esta investigación está conformada por los documentos financieros del área contable de la empresa constructora DMC CONSTRUCTORES S.A.C. de la ciudad de Trujillo 2014. Por medio de la observación, encuesta, investigación bibliográfica y el análisis se ha establecido la relación de las variables; los datos estadísticos que sostienen esta investigación, vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de instrumentos de recolección de datos, como han sido los estados financieros del periodo de enero a diciembre del año 2014, la aplicación de ratios financieros, el análisis de cada uno de ellos. Los resultados demuestran que afecta de manera no significativa la liquidez de la empresa disminuyendo en 4.10 soles a 2.10 soles, con una variación de 2.00 soles, por tanto no tiene incidencia negativa en su aplicación, lo cual se manifiesta en la comparación de los ratios de liquidez expresados; sin embargo denota cierta estabilidad financiera, pudiendo la empresa cumplir con sus obligación es de pago en corto plazo. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of the research is to demonstrate that the application of the system of detractions negative impact on the liquidity of the construction company ““DMC builders Trujillo district S.A.C 2014““. This study is part of a causal explanatory research with observation only group before and after the application of the system of detractions. The sample of this research consists of financial documents accounting area of the construction company BUILDERS DMC S.A.C. of the city of Trujillo 2014. Through observation, survey, literature research and analysis has established the relationship of the variables; statistical data supporting this research come from the results obtained by the application of tools for data collection, as were the financial statements for the period from January to December 2014, the application of financial ratios, analysis of each from them. The results show that affects not significantly the liquidity of the company declining 4.10 soles to 2.10 soles, with a variation of 2.00 soles, therefore has no negative impact on its application, which is manifested in comparing ratios expressed liquidity; however it denotes a certain financial stability, allowing the company to meet its payment obligation is short term. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.subject | Detracciones | es_PE |
dc.title | Incidencia de la aplicación del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa constructora: DMC Constructores SAC del Distrito de Trujillo 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [485]