Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de riesgos operativos para la obra “Edificio Multifamiliar Italia“, en el departamento La Libertad - Trujillo
dc.contributor.advisor | Vargas Cardenas, Carlos Manuel | |
dc.contributor.author | Quiroz Quispe, Yorman | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Romero, Jholban | |
dc.creator | Quiroz Quispe, Yorman | |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T21:33:46Z | |
dc.date.available | 2016-11-07T21:33:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/2047 | |
dc.description.abstract | Nuestra Tesis tiene con la finalidad de aportar y mejorar la gestión de riesgos operativos en los proyectos de construcción como son obras civiles elaborando una propuesta en gestión de riesgos para poder mitigar costos, seguridad y salud en el proyecto a través de investigación en la empresa “JNT CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”. Las metodologías de gestión de riesgo se han destacado por su gran utilidad, más sin embargo su consideración entre los procedimientos básicos en la concepción de un proyecto sigue siendo muy precaria. De esta manera se busca también con esta investigación, presentar al campo de la industria de la construcción una serie de lineamientos para que sea implementada esta herramienta. Los propuesta realizada en la obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ITALIA”, se logró recopilar datos necesarios para analizar el proceso operativo que realizaba la empresa antes mencionada, posterior a ello, se realizó una entrevista con el ingeniero supervisor encargado de la obra antes mencionada, en la que se pudo observar el proceso constructivo que realiza la empresa en sus proyectos. Para el desarrollo de la tesis se propuso mitigar la gestión de riesgos operativos con el método IPER, en la actualidad la construcción no prevean de los accidentes que se ocasiona cuando infringen cuales quiera durante el proceso constructivo la seguridad en obra civil. Para la elaboración de los cuadros de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y cuadros de costos operativos de accidentes; teniendo como base el presupuesto actual de obra y las partidas correspondientes a equipos de protección en seguridad y salud para el personal. Con la implementación de una adecuada gestión de riesgos en calidad de seguridad y salud, se garantiza un mejor control, y la mitigación de los costos operativos de la empresa “JNT CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”, la cual tendrá mayor beneficio, generando así una ventaja competitiva en el mercado. | es_PE |
dc.description.abstract | Our thesis has the purpose of providing and improving operational risk management in construction projects as they are civil works preparing a proposal on risk management to mitigate costs, safety and health in the project through research on the company “JNT CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA”. The risk management methodologies have stood out for their usefulness, however more consideration among the basic procedures in the conception of a project remains very precarious. Thus it is also looking to this research, submit to the field of construction industry a set of guidelines to be implemented this tool. The proposal made in the work ““Multifamily Building ITALY““ he managed to compile data needed to analyze the operating process performing the above, after this company, an interview was conducted with the supervising engineer in charge of the above work, in it was observed that the construction process undertaken by the company in its projects. For the development of the thesis set out to mitigate the operational risk management with the IPER method, currently do not provide for the construction of accidents which are caused when infringe any time during the construction process safety in civil engineering. For the preparation of cadres Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and operating costs boxes accidents; on the basis of the current budget and the corresponding work teams health and safety protection for personal items. By implementing proper risk management as health and safety ensures better control and mitigation of operational costs of the company JNT CONSTRUCTORA E INMOBILIRARIA, which will most benefit, generating a competitive advantage in the market. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1353 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Gestion de riesgos | es_PE |
dc.subject | Edificio multifamiliar | es_PE |
dc.title | Gestión de riesgos operativos para la obra “Edificio Multifamiliar Italia“, en el departamento La Libertad - Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]