Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del transporte terrestre del ganado bovino y su influencia en la calidad de la carne
dc.contributor.advisor | López Jiménez, Enrique Aguberto | |
dc.contributor.author | Figueroa Ramos, Sandra Tiffany | |
dc.creator | Figueroa Ramos, Sandra Tiffany | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T21:15:22Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T21:15:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/21371 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar los aspectos de la calidad de la carne: pH, color, pérdida por goteo y textura de bovinos provenientes de diferentes zonas del país que tuvieron como destino el camal El Porvenir para su beneficio. Los resultados de pH se establecieron tomando como referencia la Norma Internacional (ISO 2917:1999), de Carne y Productos Cárnicos. Los resultados nos muestran una influencia altamente significativa entre el tiempo de transporte y la presentación de parámetros de color, pH y firmeza de la carne. Por otro lado, no hay influencia del tiempo de transporte con la presentación de exudado. El pH es un parámetro decisivo en la calidad de la carne y tiene una relación directa con el tiempo de transporte, por lo que se puede concluir que la calidad de la carne es altamente dependiente de las horas de viaje del ganado hasta el matadero. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate aspects of meat quality: pH, color, drip loss and texture of cattle from different areas of the country that were sent to the El Porvenir feedlot for processing. The pH results were established using the International Standard (ISO 2917:1999) for Meat and Meat Products as a reference. The results show a highly significant influence between transport time and the presentation of color, pH and firmness parameters of the meat. On the other hand, there is no influence of transport time with the presentation of exudate. The pH is a decisive parameter in meat quality and has a direct relationship with transport time, it can be concluded that meat quality is highly dependent on the hours of cattle travel to the slaughterhouse | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_VETE_158 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.subject | Bovinos | es_PE |
dc.subject | Transporte | es_PE |
dc.title | Evaluación del transporte terrestre del ganado bovino y su influencia en la calidad de la carne | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1841-1038 | es_PE |
renati.author.dni | 46553536 | |
renati.advisor.dni | 26679486 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841056 | es_PE |
renati.juror | Lozano Castro, Angélica Mery | |
renati.juror | Izaga Inoñan, Mario Wilmer | |
renati.juror | Baltodano Tello, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Veterinaria y Zootecnia [196]