Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de cuatro niveles de fertilización nitrogenada en la producción del hibrido DK7508 de maíz amarillo duro (Zea mays L.), en Trujillo - La Libertad
dc.contributor.advisor | Huanes Mariños, Milton Américo | |
dc.contributor.author | Velásquez Cortez, José Eduardo | |
dc.creator | Velásquez Cortez, José Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T17:29:37Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T17:29:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/27311 | |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación experimental en la zona de Alto Salaverry, Moche, La Libertad; para el cultivo de maíz amarillo duro, híbrido Dekalb 7508, con el objetivo de encontrar la dosis de fertilización nitrogenada adecuada para este cultivo. Se instalaron cuatro tratamientos experimentales y se evaluó la altura de planta y rendimiento esperado con las dosis de fertilización estudiadas para el cultivo de maíz. La investigación buscó determinar la eficiencia de cuatro niveles de fertilización nitrogenada, como estrategia para mejorar los rendimientos en maíz amarillo duro, utilizando para este trabajo el híbrido Dekalb 7508. Para el experimento se usó el diseño experimental de bloques completamente al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, los cuales fueron divididos en parcelas de cuatro hileras de acuerdo a las variables que se evaluaron. Se usó la prueba de Duncan para poder determinar las diferencias significativas entre los tratamientos. Se encontró que el tratamiento C (260 Kg N (ha) es el que mejor respuesta presenta en altura de planta de 227.4 cm y rendimiento de 12645.24 kg/ha, frente al resto de tratamientos ensayados. Los buenos resultados de este tratamiento nos indican que la dosis de fertilización empleada para el cultivo de maíz fue la más adecuada para las condiciones de clima, suelo y lugar donde se realizó el ensayo. Se encontró que el cultivo de maíz amarillo duro expresa su mejor potencial de rendimiento utilizando las dosis adecuadas de fertilización nitrogenada, lográndose óptima producción del cultivo | es_PE |
dc.description.abstract | An experimental investigation was carried out in the area of Alto Salaverry, Moche, La Libertad; for the cultivation of hard yellow corn, Dekalb 7508 hybrid, with the aim of finding the appropriate nitrogen fertilization dose for this crop. Four experimental treatments were installed and the plant height and expected yield were evaluated with the fertilization doses studied for the corn crop. The research sought to determine the efficiency of four levelsof nitrogen fertilization, as a strategy to improve yields in hard yellow corn, using for this work the hybrid Dekalb 7508. For the experiment, the experimental design of completely randomized blocks was used, with four treatments. and four repetitions, which were divided into four-row plots according to the variables that were evaluated. Duncan's test was used to determine significant differences between treatments. It was found that treatment C (260 Kg N (ha) is the one with the best response in plant height of 227.4 cm and yield of 12645.24 kg/ha, compared to the rest of the treatments tested. The good results of this treatment indicate that The fertilization dose used for the corn crop was the most appropriate for the climate, soil and place conditions where the trial was carried out. It was found that the hard yellow corn crop expresses its best yield potential using the appropriate fertilization doses. nitrogenous, achieving optimal crop production | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_AGR_562 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.title | Efecto de cuatro niveles de fertilización nitrogenada en la producción del hibrido DK7508 de maíz amarillo duro (Zea mays L.), en Trujillo - La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9681-6706 | es_PE |
renati.author.dni | 72898662 | |
renati.advisor.dni | 18154024 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Vega, Sergio Adrián | |
renati.juror | Barandiarán Gamarra, Miguel Ángel | |
renati.juror | Morales Skrabonja, César Guillermo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Agrónoma [99]