Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del paracetamol como tratamiento para el cierre de ductus arterioso en recién nacidos en un hospital del norte del Perú
dc.contributor.advisor | Avellaneda Herrera, Manuel Edmundo | |
dc.contributor.author | Guzmán Sánchez, Ashly Mirella | |
dc.creator | Guzmán Sánchez, Ashly Mirella | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T17:08:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T17:08:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/29072 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la efectividad del paracetamol como tratamiento de primera línea para cierre de ductus arterioso persistente y los factores clínicos relacionados. Métodos: La presente investigación es un estudio de cohortes retrospectivo con una muestra total de 91 recién nacidos, tanto prematuros como a término, con diagnóstico de Ductus Arterioso Persistente (PCA) mediante ecocardiografía doppler de Hospital de la Amistad Perú-Corea II-2 en la ciudad de Piura, que además recibieron ciclos de paracetamol (15 mg/kg/dosis) como tratamiento de primera línea para cierre del PCA. Se empleo un muestreo probabilístico aleatorio. Resultados: Se encontró que el 61.5% de la muestra fue de sexo masculino con un peso promedio de 2325 gr, 62.6% procedieron de un parto por cesárea, y solo 11% presentaron cianosis al nacimiento. Al intervenir a estos pacientes con un primer ciclo de paracetamol, 64 neonatos lograron cierre completo, representando 70.3% de la muestra. A los 27 restantes, se les administro un segundo ciclo de paracetamol, obteniendo el cierre completo en 19 de ellos. Logrando el cierre en un total de 83 neonatos (91.2%) de la muestra. Asimismo, se hallo que entre las condiciones clínicas asociadas a un correcto cierre de DA estaban: peso mayor a 2500 gramos, tamaño ductal menor a 2 milímetros y una concentración de hemoglobina mayor a 17 gr/dL. Conclusiones: El uso del paracetamol con solo un ciclo alcanza una probabilidad de cierre de 70,3%; mientras que con dos ciclos de paracetamol llega a 91.2% demostrando ser una buena elección como fármaco de primera línea para cierre de ductus arterioso persistente | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate the effectiveness of paracetamol as a first-line treatment for closure of patent ductus arteriosus and related clinical factors. Methods: The present investigation is a retrospective cohort study with a total sample of 91 newborns, both premature and full-term, with a diagnosis of Patent Ductus Arteriosus (PCA) by Doppler echocardiography at the Peru Korea Friendship Hospital II-2 in the city of Piura, which also received cycles of paracetamol (15 mg/kg/dose) as first-line treatment for closure of the PCA. We use random probability sampling. Results: We found that 61.5% of the sample was male with an average weight of 2325 g, 62.6% had a cesarean section, and only 11% presented cyanosis at birth. When these patients were treated with a first cycle of paracetamol, 64 neonates achieved complete closure, representing 70.3% of the study population. The remaining 27 were administered a second cycle of paracetamol, of which only 19 had complete closure. Achieving complete closure in a total of 83 neonates (91.2%). Likewise, it was found that among the clinical conditions associated with correct ductus closure were: weight greater than 2500 grams, ductal size less than 2 millimeters and a hemoglobin concentration greater than 17 gr/dL. Conclusions: The use of paracetamol with only one cycle achieves a closure probability of 70.3%; while with two cycles of paracetamol it reaches 91.2%, proving to be a good choice as a first-line drug for closure of patent ductus arteriosus | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MEDP_478 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.subject | Paracetamol | es_PE |
dc.subject | Conducto Arterioso Persistente | es_PE |
dc.subject | Farmacoterapia | es_PE |
dc.title | Efectividad del paracetamol como tratamiento para el cierre de ductus arterioso en recién nacidos en un hospital del norte del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-8440-4876 | es_PE |
renati.author.dni | 73173577 | |
renati.advisor.dni | 18071167 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Norabuena Rossel, Luis Miguel | |
renati.juror | Tipiani Muñoz, Margarita Elizabeth | |
renati.juror | Gamarra Vilela, Jhon Omar Martín | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2984]