Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño organizacional y desempeño de los colaboradores del Centro de Terapia y Rehabilitación FisioEmaus Piura, 2022
dc.contributor.advisor | Chuecas Wong, Efraín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cooban, Gianfranco | |
dc.creator | Rodríguez Cooban, Gianfranco | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T15:44:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T15:44:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/29691 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo establecer la relación entre el diseño organizacional y el desempeño de los colaboradores del Centro de Terapia FisioEmaus Piura, 2022, buscando dar respuesta a la problemática planteada. ¿Cuál es la relación entre el diseño organizacional y el desempeño de los colaboradores del Centro de Terapia FisioEmaus Piura, 2022? En el marco metodológico, la investigación fue de tipo básica con enfoque mixto y de diseño no experimental, transversal y correlacional la población fue equivalente a 30 personas mismas que fueron colaboradores del centro de terapias y rehabilitaciones FisioEmaus; la muestra del estudio estuvo conformada por el mismo número de elementos que conforman a la población. Para el desarrollo del estudio se aplicó un cuestionario de 22 preguntas correspondientes a las dimensiones de las variables de estudio, dicho instrumento fue elaborado medianteescala de Likert utilizando cinco opciones de respuesta que favorecieron a la obtención de resultados de cada objetivo planteado. Finalmente, esta investigaciónconcluye que existe relación positiva entre las variables de diseño organizacional y desempeño laboral estudiadas en los colaboradores del Centro de Terapia FisioEmaus Piura, 2022. El estudio concluye qué, demostrándose que el diseño que aplique la organización generará efecto positivo o negativo en el desempeño de los colaboradores | es_PE |
dc.description.abstract | The research aims to establish the relationship between organizational design andthe performance of the collaborators of the Therapy Center FisioEmaus Piura, 2022, seeking to answer the problem posed: What is the relationship between organizational design and the performance of the collaborators of the Therapy Center FisioEmaus Piura, 2022? In the methodological framework, the research was of basic type with mixed approach and non-experimental, cross-sectional and correlational design; the population was equivalent to 30 people who were collaborators of the FisioEmaus therapy and rehabilitation center; the study sample consisted of the same number of elements that make up the population. For the development of the study, a questionnaire of 22 questions corresponding to the dimensions of the study variables was applied; this instrument was elaborated by means of a Likert scale using five response options that favored the obtaining of results for each objective. Finally, this research concludes that there isa positive relationship between the variables of organizational design and work performance studied in the collaborators of the Centro de Terapia FisioEmaus Piura, 2022. The study concludes that the design applied by the organization will have a positive or negative effect on the performance of the employees | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMP_178 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.subject | Diseño organizacional | es_PE |
dc.subject | desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | empresa | es_PE |
dc.title | Diseño organizacional y desempeño de los colaboradores del Centro de Terapia y Rehabilitación FisioEmaus Piura, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1546-7223 | es_PE |
renati.author.dni | 70002560 | |
renati.advisor.dni | 17882388 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Fiestas Dejo, Iris Paola | |
renati.juror | García Gutti, Alan Enrique | |
renati.juror | Vidalon Moreno, Rosa Beatriz | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [908]