Mostrar el registro sencillo del ítem
Rehabilitación del servicio de agua potable y saneamiento rural en dos centros poblados de la provincia de San Miguel en Cajamarca
dc.contributor.advisor | Perrigo Sarmiento, Félix Gilberto | |
dc.contributor.author | Gamarra Maximiliano, Jhan Delker | |
dc.contributor.author | Vásquez Gil, Roger Eber | |
dc.creator | Gamarra Maximiliano, Jhan Delker | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T15:38:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T15:38:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/29871 | |
dc.description.abstract | El estudio de esta investigación se ha generado en 3 partes, un estudio previo de conceptos y teoría, la segunda parte de un proceso de recopilación de datos de manera de trabajo de campo y el tercero punto fue de una manera de interpretación de resultado como un trabajo de gabinete y tomando las decisiones importantes con un previo estudio anteriormente. Este estudio tiene como principal objetivo el poder mejorar la calidad de servicios básicos ya que en las localidades donde se realizará la investigación no cuentan con un buen sistema privando a la población de satisfacer sus necesidades más elementales. Si hablamos de manera metodológica, se dice que esta investigación se realizó de manera: aplicada, descriptiva y de diseño no experimental ya que para la recolección de los datos se utilizaron 3 métodos: técnicas de observación directa, análisis documental y ensayos de laboratorio. Finalizamos realizando el diseño de todas las partes o componentes de ambos sistemas: agua potable y alcantarillado de la localidad en mención, fundamentado en perspectivas técnicas y lógicas junto con estándares aceptables por parte de la ingeniería, garantizando así un funcionamiento óptico, eficaz y eficiente para los pobladores de las zonas. | es_PE |
dc.description.abstract | The study of this research has been generated in 3 parts, a previous study of concepts and theory, the second part of a data collection process in a field work manner and the third point was a way of interpreting the result as an office work and making important decisions with prior study. The main objective of this study is to improve the quality of basic services since the localities where the research will be carried out do not have a good system, depriving the population of satisfying their most basic needs. If we speak methodologically, it is said that this research was carried out in an applied, descriptive and non-experimental design since 3 methods were used to collect data: direct observation techniques, documentary analysis and laboratory tests. We finish by carrying out the design of all the parts or components of both systems: drinking water and sewage of the town in question, based on technical and logical perspectives along with acceptable engineering standards, thus guaranteeing optical, effective and efficient operation for the residents of the areas | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ CIVIL_2480 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Aplicada | es_PE |
dc.title | Rehabilitación del servicio de agua potable y saneamiento rural en dos centros poblados de la provincia de San Miguel en Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1818-6654 | es_PE |
renati.author.dni | 75602511 | |
renati.author.dni | 48783523 | |
renati.advisor.dni | 16484330 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Vargas López, Segundo Alfredo | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
renati.juror | Oblitas Mori, Edward Nazar | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]