Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas de alimentación complementaria de la madre y el estado nutricional del lactante menor. Hospital Distrital Jerusalén - La Esperanza 2014
dc.contributor.advisor | Muñoz Alva, Maura Victoria | |
dc.contributor.author | Chumpitazi saldaña, Claudia Aurora | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cuzco, Karen Lisset | |
dc.creator | Chumpitazi saldaña, Claudia Aurora | |
dc.date.accessioned | 2014-09-23T22:57:23Z | |
dc.date.available | 2014-09-23T22:57:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/306 | |
dc.description.abstract | Esta investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó con el propósito de determinar la relación entre las prácticas de alimentación complementaria de la madre y el estado nutricional del lactante menor en el Hospital Distrital Jerusalén – La Esperanza 2014. Se aplicaron dos instrumentos a 162 madres de niños de 6 a 11 meses 29 días, el primero para medir las prácticas de alimentación complementaria y el segundo para medir el estado nutricional del lactante menor. Se encontró que el 34.6% de las madres tiene prácticas de alimentación complementaria buenas, el 51.9% regulares y el 13.2% malas, así mismo el 56.8% presenta un estado nutricional normal, el 18.5% desnutrición aguda, el 16.1% desnutrición crónica y el 8.6% desnutrición global. Se evidenció relación altamente significativa entre las prácticas de alimentación complementaria de las madres y el estado nutricional del lactante menor. | es_PE |
dc.description.abstract | This correlational descriptive research was conducted in order to determine the relationship between feeding practices of the mother and infant nutritional status of the child Jerusalem District Hospital - La Esperanza 2014. Two instruments to 162 mothers of children aged 6 to 11 months 29 days, the first to measure complementary feeding practices and the second was applied to measure the nutritional status of the young infant. We found that 34.6% of mothers have practice good complementary feeding, 51.9% regularly and 13.2% poor, also 56.8% have normal nutritional status, 18.5% acute malnutrition, 16.1% chronic malnutrition and 8.6% underweight. Highly significant relationship between feeding practices of mothers and nutritional status of the child infant was evident. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.subject | Lactantes | es_PE |
dc.subject | Nutrición Infantil | es_PE |
dc.title | Prácticas de alimentación complementaria de la madre y el estado nutricional del lactante menor. Hospital Distrital Jerusalén - La Esperanza 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [273]