Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas ricas en selenio sobre la transformación celular inducida con benzo alfa pireno (BaP) en mus musculus cepa BALB/ C53
dc.contributor.advisor | Gonzalez Cabeza, Jose | |
dc.contributor.author | Reyna Lopez, Lennis Antonio | |
dc.creator | Reyna Lopez, Lennis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T21:37:21Z | |
dc.date.available | 2017-10-02T21:37:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier | D_CCSS_001 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/3082 | |
dc.description.abstract | Se determinó el efecto de dietas ricas en selenio sobre la transformación celular inducida con benzo alfa pireno (BaP) en mus musculus cepa Balb /C53 inoculado a ratones hembras. Se evaluó el incremento de peso del tumor de un total de 60 ratones sometidos en la experimentación. La dieta rica en selenio se administró por vía oral en cantidades de 7,36 ug/Kg/día de selenio. Los resultados evidenciaron que las dietas ricas en selenio sólo incrementaron en 147 días el tiempo de supervivencia de los ratones experimentados.(n=60) En el promedio de ratones inoculados con BaP y que ingerían dieta ricas en selenio resultó estadísticamente significativa a la dosis ingerida y al juzgar por la evaluación histocitopatológica la dieta rica en selenio ha demostrado tener efecto protector contra la transformación celular inducida con BaP teniendo efecto significativo en prolongar el periodo de supervivencia de los animales de experimentación. | es_PE |
dc.description.abstract | It was determined the effect of diets rich in selenium on benzo Alpha –pyrene (BaP) induced cell transformation in Mus musculus strain balb / C 53 inoculated mice females, We assed the increase in weight of the tumor in 60 mouse. The diet rich in selenium was administered orally in amounts of 7,36 ug/Kg of weight per day . The results showed that the period of survival of single 147 days (n=60) in mice inoculated with BaP average and they ate selenium –rich in selenium has shown to have a protective effect against the BaP.induced cell transformamtion having significant effect on prolonging the period of survival of experimental animals. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | D_CCSS_001 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Transformacion Celular | es_PE |
dc.subject | Benzo Alfa Pireno | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas ricas en selenio sobre la transformación celular inducida con benzo alfa pireno (BaP) en mus musculus cepa BALB/ C53 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
CIENCIAS DE LA SALUD [10]