Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12759/3135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pelaez Rodriguez, Ravelo | spa |
dc.contributor.author | Ramirez Moya, Ffrankie Joel | spa |
dc.creator | Ramirez Moya, Ffrankie Joel | spa |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T15:03:11Z | spa |
dc.date.available | 2017-10-16T15:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/3135 | eng |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si la anemia gestacional es un factor de riesgo para infección de sitio operatorio en puérperas por cesárea en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2012 – 2016. Material y Métodos: Se realizó un estudio de tipo analítico, observacional, de casos y controles. Ingresaron al estudio 120 puérperas de parto abdominal de las cuales 30 tuvieron infección de sitio operatorio y 90 puérperas de parto abdominal sin complicaciones grupo de control, en la cuales se analizó el rol de hemoglobina y la presencia o ausencia de infección de sitio operatorio. Resultados: El 60% de los casos (infeccion de sitio operatorio) presentaron anemia, el 34% de los controles (sin infeccion de sitio operatorio) presentaron anemia con un odds ratio de 2.85 el cual fue significativo (p<0.05). La gestante con anemia que se somete a un parto abdominal en el Hospital Belén de Trujillo, tiene 2,85 veces más riesgo de hacer infeccion de sitio operatorio que una gestante con hemoglobina mayor a 11 gr/dL. Conclusiones: La anemia gestacional es un factor de riesgo para infección de sitio operatorio en puérperas por cesárea en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2012 – 2016. | spa |
dc.description.abstract | Objective: To determine whether gestational anemia is a risk factor for operative site infection in postpartum women by cesarean section at Hospital Belén de Trujillo in the period 2012-2016. Material and Methods: An analytical, observational, case-control study was conducted. The study included 120 postpartum women with abdominal complications, of whom 30 had an operative site infection and 90 puerperal women with abdominal complications, a control group, in which the role of hemoglobin and the presence or absence of operative site infection were analyzed. Results: Anemia was present in 60% of the cases (surgical site infection), and 34% of the controls (without operative site infection) had anemia with an odds ratio of 2.85 which was significant (p <0.05). The pregnant woman with anemia who undergoes an abdominal birth at the Hospital Belén de Trujillo has a 2.85 times higher risk of making an operative site infection than a pregnant woman with hemoglobin greater than 11 g / dL. Conclusions: Gestational anemia is a risk factor for operative site infection in postpartum women by cesarean section at Hospital Belén de Trujillo in the period 2012-2016. | eng |
dc.description.uri | Tesis | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO | spa |
dc.relation.ispartofseries | T_MED.HUMA_2048 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | eng |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | spa |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | spa |
dc.subject | Anemia gestacional | spa |
dc.subject | Infección de sitio operatorio | spa |
dc.title | Anemia gestacional como factor de riesgo para infección de sitio operatorio en puerperas por cesárea | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
thesis.degree.level | Título Profesional | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | spa |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | spa |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | spa |
Aparece en las colecciones: | Medicina Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO DISPONIBLE.pdf | NO DISPONIBLE | 80,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.