Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de captación, almacenamiento y tratamiento de aguas de lluvia, como alternativa de ahorro de agua potable en I.E. San Nicolás, Huamachuco 2021
dc.contributor.advisor | Vértiz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.contributor.author | Carrión Salvatierra, Edinson Jarol | |
dc.contributor.author | De La Cruz Monzón, María Sonia | |
dc.creator | Carrión Salvatierra, Edinson Jarol | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T16:25:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T16:25:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/32591 | |
dc.description.abstract | La presente tesis aborda el tema del diseño de un sistema de captación, almacenamiento y tratamiento de aguas de lluvia, como alternativa de ahorro de agua potable en I.E. San Nicolás, Huamachuco 2021; para optimizar el consumo de agua de lluvia y que sea una alternativa para ahorrar el costo del consumo de agua potable o entubada, que actualmente viene abasteciendo a la Institución Educativa San Nicolás, mediante el sistema de agua potable de Huamachuco. El método de investigación corresponde al método científico, según la finalidad o tipo de investigación es aplicada con un nivel descriptivo-correlacional y un diseño no experimental de corte transversal; así mismo la población y muestra son todos los techos de la Institución Educativa San Nicolás de Huamachuco. Se concluyó que existe las condiciones de las coberturas óptimas para garantizar la captación de aguas pluviales. Los techos son de material impermeable como la calamina y teja andina, con una pendiente mínima del 5%. El sistema de captación de agua de lluvia se realizará mediante canaletas con una eficiencia mínima del 80%. El agua pluvial es transportada mediante canaletas hasta un separador de primeras lluvias. El agua de lluvia llega a las cisternas y luego es elevada el agua de lluvia al tanque elevado mediante una electrobomba, con la instalación de dos filtros. El Volumen de almacenamiento es de 147.384 m3, y estarán distribuidas en 4 cisternas de 62.50 m3 ; 40 m3; 40 m3 y 22.50 m3 cada una para el consumo de actividades que requieran el agua en la Institución Educativa San Nicolás de Huamachuco | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis addresses the issue of designing a rainwater collection, storage and treatment system, as an alternative to save drinking water in I.E. San Nicolás, Huamachuco 2021; to optimize the consumption of rainwater and make it an alternative to save the cost of drinking or piped water consumption, which is currently supplying the San Nicolás Educational Institution, through the Huamachuco drinking water system. The research method corresponds to the scientific method, according to the purpose or type of research it is applied with a descriptive-correlational level and a non-experimental cross-sectional design; Likewise, the population and sample are all the roofs of the San Nicolás de Huamachuco Educational Institution. It was concluded that there are optimal coverage conditions to guarantee the collection of rainwater. The roofs are made of waterproof material such as calamine and Andean tile, with a minimum slope of 5%. The rainwater harvesting system will be carried out through gutters with a minimum efficiency of 80%. Rainwater is transported through gutters to a first rain separator. The rainwater reaches the cisterns and then the rainwater is raised to the elevated tank by means of an electric pump, with the installation of two filters. The storage volume is 147,384 m3, and will be distributed in 4 cisterns of 62.50 m3; 40 m3; 40 m3 and 22.50 m3 each for the consumption of activities that require water at the San Nicolás de Huamachuco Educational Institution | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2511 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Captación | es_PE |
dc.subject | almacenamiento | es_PE |
dc.subject | tratamiento de Aguas | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de captación, almacenamiento y tratamiento de aguas de lluvia, como alternativa de ahorro de agua potable en I.E. San Nicolás, Huamachuco 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9168-8258 | es_PE |
renati.author.dni | 47001575 | |
renati.author.dni | 42639116 | |
renati.advisor.dni | 18112316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Durand Orellana, Rocío Del Pilar | |
renati.juror | Vejarano Geldres, Augusto Alejandro | |
renati.juror | Galicia Guarniz, William Conrad | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]