Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, para incrementar el nivel deeficiencia de los procesos administrativos en la Empresa Diez Ases S.A.C Línea de investigación: Diseño manufactura y mecanizacion
dc.contributor.advisor | Urcia Cruz, Manuel | |
dc.contributor.author | Campos Lozano, Sharon Cindy | |
dc.contributor.author | Zavaleta Pino, Nuria Milagros | |
dc.creator | Campos Lozano, Sharon Cindy | |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T13:57:03Z | |
dc.date.available | 2024-07-19T13:57:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/34271 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con la finalidad de desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, para incrementar el nivel de eficiencia de los procesos administrativos en la Empresa Diez Ases S.A.C. (EDASAC); asimismo, realizar el análisis del contexto de la organización, identificando las partes interesadas y los riesgos que presenta el entorno de la empresa; identificar los procesos críticos que impacten en el desempeño de la empresa y determinar el nivel de servicio al cliente actual; evaluar y comparar la pertinencia de la implementación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, frente a otras herramientas y metodologías, para mejorar los procesos administrativos; y, analizar y determinar los indicadores relacionados al nivel de atención al cliente, con las mejoras propuestas. Fue una investigación aplicada., no experimental y longitudinal, cuya población y muestra censal estuvo constituida por todos los procesos de la empresa; realizando una encuesta de satisfacción, análisis documentario y observación directa. El procesamiento y análisis de los datos se realizó utilizando MS Excel, determinación del coeficiente de correlación de variables (Rho de Spearman), y, la prueba de significación (t de Student), a 5% de margen de error. Los principales resultados son los siguientes: En la EDASAC se han identificado tantas fortalezas como debilidades, y, tantas amenazas como, oportunidades; los procesos críticos, se encontraron en el área Legal y de Liquidaciones, con una ponderación de 31.45% y 35.01%, respectivamente; las herramientas metodológicas, DAFO, PHVA y PDCA, permitió evaluar y tomar decisiones ponderadas en la gestión, priorizando el liderazgo, apoyo y mejora de los procesos, en la medida que tenían un grado de cumplimiento poco satisfactorio (26-50%), que, mediante la implementación del SGC con base en la Norma, se logró un grado de cumplimiento muy satisfactorio promedio de 67%; el nivel de eficiencia de la administración se incrementó un promedio de 39%, a un 88%, luego de la implementación de la mejora propuesta; y, la correlación entre las variables en estudio es positiva y considerable (Rho = 0,782) y significativa (p valor = 0,000). Se concluye que, el nivel de eficiencia de los procesos administrativos en la Empresa Diez Ases S.A.C., implementando un Sistema de gestión de calidad, con base en la Norma Internacional ISO 9001:2015, se incrementa a partir de la priorización de los procesos de liderazgo, apoyo, y mejora continua de la calidad, 8 en el servicio de transporte de pasajeros, giros, encomiendas, valores y mercancías, desde la ciudad de Trujillo, hacia Lima, Cajamarca, Chao, Pacasmayo, Ciudad de Dios, Chepén, y, viceversa | es_PE |
dc.description.abstract | The present investigation was carried out with the purpose of developing an ISO 9001:2015 Quality Management System, to increase the level of efficiency of administrative processes in the Empresa Diez Ases S.A.C. (EDASAC); Likewise, carry out the analysis of the context of the organization, identifying the interested parties and the risks presented by the company's environment; identify the critical processes that impact the performance of the company and determine the level of service to the current customer; evaluate and compare the relevance of the implementation of an ISO 9001:2015 quality management system, compared to other tools and methodologies, to improve administrative processes; and, analyze and determine the indicators related to the level of customer service, with the proposed improvements. It was an applied, non-experimental and longitudinal investigation, whose population and our census consisted of all the processes of the company; conducting a satisfaction survey, documentary analysis and direct observation. The processing and analysis of the data was carried out using MS Excel, determination of the correlation coefficient of variables (Spearman's Rho), and the significance test (Student's t), with a 5% margin of error. The main results are the following: EDASAC has identified as many strengths as weaknesses, and as many threats as opportunities; critical processes were found in the Legal and Liquidations area, with a weighting of 31.45% and 35.01%, respectively; the methodological tools, DAFO, PHVA and PDCA, allowed to evaluate and make weighted decisions in management, prioritizing leadership, support and improvement of processes, to the extent that they had an unsatisfactory degree of compliance (26-50%), which Through the implementation of the QMS based on the Standard, a very satisfactory average degree of compliance of 67% was achieved; the level of efficiency of the administration increased an average of 39%, to 88%, after the implementation of the proposed improvement; and, the correlation between the variables under study is positive and considerable (Rho = 0.782) and significant (p value = 0.000). It is concluded that the level of efficiency of the administrative processes in the Company Diez Ases S.A.C., implementing a Quality Management System, based on the International Standard ISO 9001:2015, increases from the prioritization of leadership processes, support, and continuous improvement of quality, in the transport service of passengers, money orders, parcels, securities 10 and merchandise, from the city of Trujillo, to Lima, Cajamarca, Chao, Pacasmayo, Ciudad de Dios, Chepén, and vice versa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_IND_323 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | es_PE |
dc.subject | Análisis Organizacional | es_PE |
dc.title | Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, para incrementar el nivel deeficiencia de los procesos administrativos en la Empresa Diez Ases S.A.C Línea de investigación: Diseño manufactura y mecanizacion | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8286-0597 | es_PE |
renati.author.dni | 74708268 | |
renati.author.dni | 71412619 | |
renati.advisor.dni | 18208167 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | De La Rosa Anhuaman, Filiberto | |
renati.juror | Villar Tiravantti, Lily Margot | |
renati.juror | Quiñones Carbajal, Dilmar Santos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [356]