Mostrar el registro sencillo del ítem
Sobrevida a 5 años en pacientes con cáncer de mama según el grupo molecular - Piura
dc.contributor.advisor | Pedreschi Mendoza, Guillermo Wilfredo | |
dc.contributor.author | Gonzáles Segura, Adriana Sofia | |
dc.creator | Gonzáles Segura, Adriana Sofia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T13:44:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T13:44:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/34953 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la sobrevida a 5 años de pacientes con cáncer de mama según grupo molecular en el Hospital Regional José Cayetano Heredia de Piura, durante el periodo 2015 - 2017. Metodología: Fue una investigación observacional, analítica y de cohorte retrospectiva, donde se consideró una muestra de 263 mujeres con cáncer de mama seleccionadas por un muestreo probabilístico aleatorio simple. La información se extrajo de historias clínicas y el instrumento fue una ficha de recolección conformada por datos demográficos, clínicos, sobrevida y grupo molecular. El análisis estadístico se realizó mediante la regresión de Cox. Resultados: La supervivencia global a cinco años fue 74.5%. De todos los pacientes que sobrevivieron al final del seguimiento, la mayoría fue subtipo luminal A (39.3%) y luminal B (32.1%); seguidamente, se encontraron los subtipos triples negativo (20.4%) y HER2 positivo (8.2%). En la curva de supervivencia se evidencio que la sobrevida en el grupo molecular Luminal A fue de 79.4% a 5 años, seguido por el grupo HER2 con una sobrevida 76.2% a 5 años, Luminal con 75.9%, y triple negativo con 65.6%. El grupo molecular luminal B redujo significativamente el riesgo de mortalidad a los 5 años (p=0.001; HR=0.093). Complementariamente, la quimioterapia (p=0.000; HR=0.123) y la radioterapia (p=0.004; HR=0.229) redujeron el riesgo de mortalidad; no obstante, la recurrencia incrementó drásticamente el riesgo de mortalidad. Conclusión: La sobrevida a 5 años varía significativamente según grupo molecular de cáncer de mama; asimismo, al grupo molecular B reduce el riesgo de mortalidad en pacientes del Hospital Regional José Cayetano Heredia de Piura | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: Determine the 5-year survival of patients with breast cancer according to molecular group at the José Cayetano Heredia Regional Hospital in Piura, during the period 2015 - 2017. Methodology: It was an observational, analytical and retrospective cohort investigation, where a sample of 263 women with breast cancer selected by simple random probabilistic sampling was considered. The information was extracted from medical records and the instrument was a collection sheet made up of demographic, clinical, survival and molecular group data. Statistical analysis by Cox regression. Results: Five-year overall survival was 74.5%. Of all patients who survived at the end of follow-up, the majority were luminal A (39.3%) and luminal B (32.1%) subtype; Next, the triple negative (20.4%) and HER2 positive (8.2%) subtypes were found. The survival curve showed that the survival in the Luminal A molecular group was 79.4% at 5 years, followed by the HER2 group with a 76.2% survival at 5 years, Luminal with 75.9%, and triple negative with 65.6%. The luminal B molecular group significantly reduced the risk of mortality at 5 years (p=0.001; HR=0.093). Additionally, chemotherapy (p=0.000; HR=0.123) and radiotherapy (p=0.004; HR=0.229) reduced the risk of mortality; However, recurrence dramatically increased this risk of mortality. Conclusion: 5-year survival varies significantly depending on the molecular group of breast cancer; Likewise, molecular group B reduces the risk of mortality in patients at the José Cayetano Heredia Regional Hospital in Piura | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MEDP_503 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Sobrevida | es_PE |
dc.subject | Neoplasias de la Mama | es_PE |
dc.subject | tipificación molecular | es_PE |
dc.title | Sobrevida a 5 años en pacientes con cáncer de mama según el grupo molecular - Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9104-353X | es_PE |
renati.author.dni | 72703719 | |
renati.advisor.dni | 0287052 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Navarro Jimenez, Nelson Martin | |
renati.juror | Aliaga Cajan, Jorge Eduardo | |
renati.juror | Palacios Alburqueque, Omar Enrique | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]