Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia tras osteosíntesis en cara posterior y lateral de fractura peroneal Weber B
dc.contributor.advisor | Vargas Morales, Renán Estuardo | |
dc.contributor.author | Suárez Chalán, Cristian Edilberto | |
dc.creator | Suárez Chalán, Cristian Edilberto | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T15:39:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T15:39:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/35171 | |
dc.description.abstract | Evaluar la eficacia de la osteosíntesis en cara posterior y lateral en el manejo de fractura peroneal Weber B en pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray (HVLE) entre el 2018 y 2023. Metodología: Es un estudio observacional analítico, de cohorte retrospectiva. Se evaluaron 72 pacientes, 24 del grupo de expuestos (cara posterior) y 48 los no expuestos (cara lateral). Se analizaron la eficacia entre ambas técnicas comparando el resultado funcional, el tiempo de discapacidad, la morbilidad tardía y el resultado cosmético. Resultados: El tratamiento de osteosíntesis en cara posterior en comparación a la cara lateral evidenció mayor resultado funcional, menor tiempo de discapacidad, baja morbilidad tardía y mejor resultado cosmético (p<0.05). Conclusiones: La osteosíntesis con placa en cara posterior es más eficaz que en cara lateral. Nivel de Evidencia: 2+ | es_PE |
dc.description.abstract | To evaluate the efficacy of osteosynthesis on the posterior and lateral side in the management of Weber's B fibula fractures in patients at the Víctor Lazarte Echegaray Hospital (HVLE) between 2018 and 2023. Methodology: This is an observational analytical study of a retrospective cohort. Seventy-two patients were evaluated: 24 in the exposed group (posterior approach) and 48 in the non-exposed group (lateral approach). The efficacy of both techniques was analyzed by comparing functional outcomes, disability duration, late morbidity, and cosmetic results. Results: Osteosynthesis treatment with the posterior approach, compared to the lateral approach, showed better functional outcomes, shorter disability duration, lower late morbidity, and better cosmetic results (p<0.05). Conclusions: Osteosynthesis with a posterior plate is more effective than with a lateral plate.lateral plate, posterior plate, peroneal fracture. Level of evidence: 2+ | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED_3892 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Placas Oseas | es_PE |
dc.title | Eficacia tras osteosíntesis en cara posterior y lateral de fractura peroneal Weber B | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Medico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3948-4949 | es_PE |
renati.author.dni | 71095543 | |
renati.advisor.dni | 18139849 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Morales Vergara, Joffre Jareck | |
renati.juror | Benites Gómez, Christian Hernando | |
renati.juror | Fernández Sánchez, Cesar Augusto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]