Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis funcional y económico de la captación de agua de la quebrada Maku mediante una bocatoma de barraje mixto y bocatoma tipo tirolesa en el distrito de Pira - Huaraz
dc.contributor.advisor | Narváez Aranda, Ricardo Andrés | |
dc.contributor.author | Pereda Medina, César Steve | |
dc.contributor.author | Quintana Aguilar, Giancarlo Luis | |
dc.creator | Pereda Medina, César Steve | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T21:11:16Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T21:11:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/3599 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis, “ANALISIS FUNCIONAL Y ECONOMICO DE LA CAPTACION DE AGUA DE LA QUEBRADA MAKU MEDIANTE UNA BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO Y BOCATOMA TIPO TIROLESA EN EL DISTRITO DE PIRA - HUARAZ”; tiene como finalidad realizar un análisis funcional y económico de dos tipos de bocatomas que tendrán la misma función pero con diferentes aspectos de diseño y construcción. La infraestructura se diseñará para irrigar a 203 has. Y beneficiara a 415 beneficiarios directos en el total del proyecto y de 122 beneficiarios dedicadas a la agricultura solamente en periodo de lluvias, como actividad económica principal. .Las bocatomas se diseñarán teniendo en cuenta la norma Americana vigente “USBR”. | es_PE |
dc.description.abstract | The present thesis, “FUNCTIONAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE WATER CAPTURE OF THE MAKU BROKEN THROUGH A JOINT BARREL BOCATOMA AND TIROLESA TYPE BOCATOMA IN THE PIRA - HUARAZ DISTRICT“; Has as a purpose to perform a functional and economic analysis of two types of mouthpieces that will have the same function but with different aspects of design and construction. The infrastructure will be designed to irrigate 203 ha. And it will benefit 415 direct beneficiaries in the total project and 122 beneficiaries dedicated to agriculture only in the rainy season, as main economic activity. . The bocatomas will be designed taking into account the current American standard “USBR“. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1480 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Captación de agua | es_PE |
dc.subject | Quebrada Maku | es_PE |
dc.subject | Tipo tirolesa | es_PE |
dc.title | Análisis funcional y económico de la captación de agua de la quebrada Maku mediante una bocatoma de barraje mixto y bocatoma tipo tirolesa en el distrito de Pira - Huaraz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1302]