Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de rehabilitación del pavimento flexible en la avenida Panamericana km 1108 al km 1113 del distrito de Las Lomas, provincia y departamento de Piura
dc.contributor.advisor | Ramal Montejo, Rodolfo Enrique | |
dc.contributor.author | Gálvez Zapata, Heydi Yarita | |
dc.contributor.author | Tocto García, Yohana Patricia | |
dc.creator | Gálvez Zapata, Heydi Yarita | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T20:56:02Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T20:56:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/36931 | |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación, tiene por objetivo principal elaborar la propuesta de rehabilitación para la superficie del pavimento flexible de la Avenida Panamericana del distrito de las Lomas – región Piura, de los tramos que comprende los KM 1108 al KM 1113, utilizando las metodologías de Índice de condición de pavimento (PCI), VIZIR, ensayos de laboratorio y flujo vehicular, el tramo en estudio cuenta con exactamente con una longitud de 5000 m, que se han estudiado a detalle para identificar las fallas existentes, el tipo de material utilizado, las cargas vehiculares que a diario soporta, por lo que se puede precisar el nivel de degradación que muestra la vía en estudio actualmente. Del análisis e interpretación de los resultados a partir de la metodología PCI se determinó que el pavimento flexible se encuentra en una condición mala en ambas calzadas esto a través de un valor PCI de 34 y para la metodología VIZIR se llegó a concluir que el pavimento se encuentra en regular estado, es por ello que nosotros al haber hecho el estudio llegamos a la conclusión que se requiere una reconstrucción total. Respecto a la evaluación estructural se determinó que los materiales corresponden en su mayoría a limos (ML) y arcillas (CL) de baja plasticidad, así mismo se evidencio que el material de la base no cumple con algunos requerimientos granulométricos. En referencia al flujo vehicular, este pavimento al ser una carretera de primera clase, soporta un IMDA de 2549 veh/día y al seguir soportando mayor carga vehicular la vida útil que posee se ha visto reducida considerablemente. La investigación concluyo en que el tramo del pavimento estudiado se debe cambiar en su totalidad, quiere decir que se debe construir nuevamente, es por ello que nosotras proponemos la utilización de una geomalla de fibra de vidrio que se adhiera con los materiales comúnmente utilizados para la construcción, lo cual hará que aumente la resistencia a la tracción de capa asfáltica, por ende, su vida útil será mayo y los gastos de mantenimientos se reducirán | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research thesis is to prepare the rehabilitation proposal for the surface of the flexible pavement of Avenida Panamericana in the district of Las Lomas - Piura region, for the sections that include KM 1108 to KM 1113, using the methodologies of Pavement condition index (PCI), VIZIR, laboratory tests and vehicular flow, the section under study has a length of exactly 5000 m, which has been studied in detail to identify existing faults, the type of material used, the vehicular loads that it supports daily, so it is possible to specify the level of degradation that the road currently being studied shows. From the analysis and interpretation of the results from the PCI methodology, it was determined that the flexible pavement is in a poor condition on both roads, this through a PCI value of 34 and for the VIZIR methodology it was concluded that the pavement was It is in fair condition, which is why, having done the study, we came to the conclusion that a total reconstruction is required. Regarding the structural evaluation, it was determined that the materials correspond mostly to silt (ML) and clay (CL) of low plasticity, and it was also evident that the base material does not meet some granulometric requirements. In reference to vehicular flow, this pavement, being a first-class road, supports an IMDA of 2,549 veh/day and by continuing to support greater vehicular load, its useful life has been considerably reduced. The investigation concluded that the section of the pavement studied must be changed in its entirety, meaning that it must be built again, which is why we propose the use of a fiberglass geogrid that adheres with the materials commonly used for the construction, which will increase the tensile resistance of the asphalt layer, therefore, its useful life will be longer and maintenance costs will be reduced | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVILP_078 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Pavimento Flexible | es_PE |
dc.subject | Vida Util Y Geomalla de Fibra de Vidrio | es_PE |
dc.title | Propuesta de rehabilitación del pavimento flexible en la avenida Panamericana km 1108 al km 1113 del distrito de Las Lomas, provincia y departamento de Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9023-6567 | es_PE |
renati.author.dni | 73679217 | |
renati.author.dni | 73711294 | |
renati.advisor.dni | 40025063 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Alzamora Román, Hermer Ernesto | |
renati.juror | Príncipe Reyes, Roger Alberto | |
renati.juror | Novoa Castillo, Oscar Walter | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1302]