Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de red de alcantarillado sanitario, sector Santa Clara, el Paraíso, casco urbano Moche, distrito de Moche, Trujillo, La Libertad
dc.contributor.advisor | Vertíz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.contributor.author | Jácobo Ramos, Manuel Antonio | |
dc.contributor.author | Jácobo Azabache, Yasir Junior Abmel | |
dc.creator | Jácobo Ramos, Manuel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T16:26:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T16:26:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/37191 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis lleva como título: Diseño de red de alcantarillado sanitario, sector Santa Clara, el Paraíso, casco urbano Moche, distrito de Moche, Trujillo, La Libertad proyecto que se desarrolló bajo la línea de investigación de hidráulica y presenta una sola variable, la propuesta nueva del diseño propiamente de la red de alcantarillado sanitario; debido a que la población de este distrito se encuentra afectado por las frecuentes inundaciones por atoros y hundimientos de las calles, por la rotura de las tuberías que se encuentran corroídas y fatigadas, el motivo que se ocasionando estas fallas es consecuencia de la antigüedad de las tuberías y el material que se usaba como es el concreto simple revestido de asbesto cemento. Para desarrollarlo nos apoyamos en los principios básicos como es la Topografía, la que presenta un terreno de relieve llano con pendientes mínimas que están en el rango de 1% - 3%, así también se realizó el estudio de mecánica de suelos cuyos resultados presentan suelos netamente limosos arcillosos sin presencia de agua a una profundidad de -3.00 m. Para su Diseño de la Red de Alcantarillado se utilizó una plantilla de Excel, debidamente estructurada en cálculos hidráulicos, además del Software SewerCAD para el modelamiento y para el trazo se realizó en el software BIM AutoCAD Civil 3D; los mismos que cumplen lo indicado en las normas vigentes. Se realizó el Presupuesto de obra considerando las partidas necesarias que permitan detallar el valor total del proyecto. Por lo tanto, al finalizar el estudio se pudo concluir que de ejecutarse la propuesta mencionada se mejorara la calidad de vida de las 3,069 familias que residen actualmente. | es_PE |
dc.description.abstract | This Thesis Report is titled as follows: Design of Sanitary Sewer Network, Santa Clara Sector, El Paraíso, Moche Urban Area, District of Moche, Trujillo, La Libertad. The Project was developed under the Research Line of Hydraulics and presents only one variable, the new design proposal for the sanitary sewer network; due to the fact that the population of this district is affected by frequent flooding as a result of clogged pipes and road subsidence, due to the breakage of pipes that are corroded and fatigued. The reason for these failures is a consequence of the age of the pipes and the material that was used, such as asbestos-lined plain concrete. In order to develop it, we rely on basic principles such as the topography, which has a flat relief with minimum slopes ranging from 1% to 3%, and the study of soil mechanics, the results of which show pure silty clay soils without water at a depth of 3.00 meters. The sewer network was designed using an Excel template, properly structured for hydraulic calculations, SewerCAD for modeling, and AutoCAD Civil 3D BIM software for layout, which complies with current standards. The construction budget was prepared considering the necessary items to detail the total value of the project. At the end of the study, it was concluded that implementing this proposal would improve the quality of life for 3,069 families currently living in the area | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2562 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Diseño de Red de Alcantarillado | es_PE |
dc.title | Diseño de red de alcantarillado sanitario, sector Santa Clara, el Paraíso, casco urbano Moche, distrito de Moche, Trujillo, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9168-8258 | es_PE |
renati.author.dni | 18015300 | |
renati.author.dni | 70014599 | |
renati.advisor.dni | 18112316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Serrano Hernández, José Luis | |
renati.juror | Merino Martínez, Marcelo Edmundo | |
renati.juror | Burgos Sarmiento, Tito Alfredo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2026-08-09 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1247]