Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño geométrico y estructural de la carretera El Platanar, distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, La Libertad
dc.contributor.advisor | Lujan Silva, Enrique Francisco | |
dc.contributor.author | Díaz Uceda, Dagner Abel | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Chigne, María José | |
dc.creator | Díaz Uceda, Dagner Abel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T19:42:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T19:42:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/39811 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está orientado al ámbito del Transporte, en el cual se realizó el diseño geométrico y estructural de la carretera El Platanar, Distrito Cascas, Provincia Gran Chimú, La Libertad. En dicha carretera se puede observar la ausencia de un adecuado sistema vial; es por eso que nuestro objetivo general fue realizar el diseño geométrico y estructural de dicha carretera con la finalidad de optimizar el tráfico vehicular, favoreciendo el desarrollo económico y turístico de la localidad. Se llevó a cabo el estudio de tránsito vehicular actual a través del conteo manual, para determinar el IMDA y ESAL, se hizo el estudio de mecánica de suelos para el obtener el diseño estructural de la carretera. Así mismo se ejecutó el levantamiento topográfico para conocer los datos geométricos de la vía. Finalmente, se planteó el diseño geométrico y estructural de la carretera en estudio el cual se da a conocer con el propósito de mejorar la transitabilidad de la carretera | es_PE |
dc.description.abstract | The present research work is oriented to the field of Transportation, in which the geometric and structural design of the El Platanar highway, Cascas District, Gran Chimú Province, La Libertad was carried out. On this highway the absence of an adequate road system can be observed; That is why our general objective was to carry out the geometric and structural design of said road in order to optimize vehicular traffic, favoring the economic and tourist development of the town. The study of current vehicular traffic was carried out through manual counting, to determine the IMDA and ESAL, the soil mechanics study was carried out to obtain the structural design of the road. Likewise, the topographic survey was carried out to know the geometric data of the road. Finally, the geometric and structural design of the road under study was proposed, which is presented with the purpose of improving the passability of the road. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2592 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Diseño Geometrico | es_PE |
dc.subject | Diseño Estructural | es_PE |
dc.title | Diseño geométrico y estructural de la carretera El Platanar, distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8960-8810 | es_PE |
renati.author.dni | 46049128 | |
renati.author.dni | 76532161 | |
renati.advisor.dni | 18888927 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Hurtado Zamora, Oswaldo | |
renati.juror | Vargas Lopez, Segundo Alfredo | |
renati.juror | Henriquez Ulloa, Juan Paul Edward | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1247]