Mostrar el registro sencillo del ítem
Grado de dificultad quirúrgica en terceras molares mandibulares empleando el índice de Pederson en radiografías panorámicas
dc.contributor.advisor | Aramburu Vivanco, Rosio Esther | |
dc.contributor.author | Díaz Avila, Lourdes Elizabeth | |
dc.creator | Díaz Avila, Lourdes Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T22:07:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T22:07:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/40451 | |
dc.description.abstract | Determinar el grado de dificultad quirúrgica en terceras molares mandibulares empleando el índice de Pedersen en radiografías panorámicas. Metodología: El estudio fue transversal, descriptivo, retrospectivo, prolectivo y observacional en el que se evaluó a 182 radiografías panorámicas de personas atendidas en el Instituto Radiológico Maxilofacial utilizando el índice de Pedersen. Para determinar la confiabilidad se realizó un estudio piloto con 30 radiografías panorámicas calibrado por el especialista donde se determinó el grado de dificultad quirúrgica en terceras molares inferiores, obtuvimos el valor Kappa de 0.861. Para el análisis de resultados se utilizó la prueba de Chi Cuadrado considerando un nivel de significancia de 0.05 %. Resultados: Se encontró que el grado de dificultad quirúrgica más frecuente en terceras molares inferiores empleando el índice de Pedersen en radiografías panorámicas del Instituto Radiológico Maxilofacial, Trujillo fue moderadamente difícil (Pza 38: 74.7 %) y (Pza 48: 70.9 %), seguido de muy difícil y la menos frecuente poco difícil. Conclusión: El grado de dificultad quirúrgica más prevalente, según el índice de Pedersen es la moderadamente difícil, de acuerdo al sexo es más prevalente moderadamente difícil en ambos sexos y de acuerdo a la edad en ambos rangos de edades es moderadamente difícil | es_PE |
dc.description.abstract | To determine the degree of surgical difficulty in mandibular third molars using the Pedersen index on panoramic radiographs. Methodology: The study was cross-sectional, descriptive, retrospective, prospective and observational, in which 182 panoramic radiographs of people treated at the Maxillofacial Radiological Institute were evaluated using the Pedersen index. To determine reliability, a pilot study was carried out with 30 panoramic radiographs calibrated by the specialist where the degree of surgical difficulty in lower third molars was determined, we obtained a Kappa value of 0.861. For the analysis of results, the Chi Square test was used considering a significance level of 0.05%. Results: It was found that the most frequent degree of surgical difficulty in lower third molars using the Pedersen index in panoramic radiographs of the Maxillofacial Radiological Institute, Trujillo was moderately difficult (Pza 38: 74.7%) and (Pza 48: 70.9%), followed by very difficult and the less frequent little difficult. Conclusions: The most prevalent degree of surgical difficulty, according to the Pederson index is moderately difficult, according to sex it is more prevalent moderately difficult in both sexes and according to age in both age ranges it is moderately difficult. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ESTO_1173 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Tercer Molar | es_PE |
dc.subject | Radiografia Panoramica | es_PE |
dc.title | Grado de dificultad quirúrgica en terceras molares mandibulares empleando el índice de Pederson en radiografías panorámicas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9270-0335 | es_PE |
renati.author.dni | 47061638 | |
renati.advisor.dni | 07977190 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Zavaleta, Jorge Eduardo | |
renati.juror | Castillo Aguirre, Hugo Antonio | |
renati.juror | Tresierra Puga, Miguel Felix | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estomatología [659]