Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de KPIs WLAN 2.4 GHz en una unidad habitacional bajo interferencia. Condominio Las Lomas de Santo Domingo, Laredo-Perú, 2024
dc.contributor.advisor | Cerna Sánchez, Eduardo Elmer | |
dc.contributor.author | Marrón Julca, Héctor Junnior | |
dc.creator | Marrón Julca, Héctor Junnior | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T16:00:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T16:00:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/41932 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estuvo enfocado en describir el comportamiento de KPIs obtenidos a partir de una señal WLAN emitida por un router bajo la presencia de interferencias en un entorno indoor y outdoor en una unidad habitacional ubicada en el Condominio Las Lomas de Santo Domingo en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, La Libertad, Perú. Para ello se tomaron en cuenta los parámetros KPIs de señal recibida y velocidad de transferencia ascendente y descendente; mediante los cuales se recopilaron datos en 3 modos los cuales son IDLE, Half Duplex y Full Duplex. Los KPIs resultantes al comparar los datos con la presencia de interferencia y sin presencia de interferencia, presentaron una clara degradación en sus parametros. Para determinar si la degradación es significativa se realizaron pruebas de normalidad y media estadísticas tal como la prueba t. Los resultados mostraron que la gran mayoría de puntos de medición presentaron una degradación significativa. Es así que; del 100% de puntos, se observó una degradación significativa de parámetros entre el 73% hasta el 90% de los puntos totales medidos | es_PE |
dc.description.abstract | The present research work was focused on describing the behavior of KPIs obtained from a WLAN signal emitted by a router under the presence of interference in an indoor and outdoor environment in a housing unit located in the Las Lomas Condominium of Santo Domingo in the Laredo district, Trujillo province, La Libertad, Peru. For this, the KPIs parameters of received signal and ascending and descending transfer speed were taken into account; through which data was collected in 3 modes which are IDLE, Half Duplex and Full Duplex. The resulting KPIs when comparing the data with the presence of interference and without the presence of interference, presented a clear degradation in their parameters. To determine if the degradation is significant, statistical normality and mean tests were performed, such as the t test. The results showed that the vast majority of measurement points showed significant degradation. It is so; of 100% of points, a significant degradation of parameters was observed between 73% and 90% of the total points measured. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.ELECT_903 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | KPls | es_PE |
dc.subject | Degradación | es_PE |
dc.title | Estudio de KPIs WLAN 2.4 GHz en una unidad habitacional bajo interferencia. Condominio Las Lomas de Santo Domingo, Laredo-Perú, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electronico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Electronica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5778-2259 | es_PE |
renati.author.dni | 70657906 | |
renati.advisor.dni | 18216463 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.juror | Linares Vértiz, Saúl Noé | |
renati.juror | Alvarado Rodríguez, Luis Enrique | |
renati.juror | León Cerna, Alejandro Martin | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Electrónica [146]