Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora del SGSST basado en la norma ISO 45001 para prevenir los riesgos laborales en la Empresa de Transportes Romero S.R.L
dc.contributor.advisor | Alzamora Román, Hermer Ernesto | |
dc.contributor.author | Ipanaqué Gómez, Sandra Paola | |
dc.contributor.author | López Domínguez, Melissa Lizbeth | |
dc.creator | Ipanaqué Gómez, Sandra Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T14:42:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T14:42:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/42232 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001 para prevenir riesgos laborales en Empresa de Transportes Romero S.R.L, cumpliendo con los diferentes criterios que establece la normativa internacional. Empresa de Transportes Romero S.R.L esta especializa en el transporte de carga por carretera, movimiento de tierras y trabajos de izaje de cargas. La investigación está bajo la metodología no experimental y transversal, para la recolección de datos se usó los instrumentos como check list basado en los lineamientos de la norma ISO 45001, entrevistas, documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Iniciamos con la evaluación de la situación actual en la que se encuentra la empresa a través de la lista de verificación obteniendo como resultado 49.76% de cumplimiento por lo que le falta mejorar su Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Continuamos reforzando cada factor de éxito generando documentos tal como matriz FODA, la política de SST, matriz de comunicaciones, procedimientos de control operacional, gestión del cambio, entre otros. Se establecen las responsabilidades antes y después de la mejora del sistema de gestión para desarrollar la proyección de los accidentes laborales y poder comparar con la situación inicial. Finalmente se calcula económicamente la rentabilidad de mejorar el sistema de gestión a través de una estructura de costos. Teniendo como resultado el costo total de la implementación de la mejora en una cantidad de S/.77745.48 sin tener un impacto negativo en sus ingresos. | es_PE |
dc.description.abstract | "The main objective of this research work is to improve the occupational health and safety management system based on the ISO 45001 standard to prevent occupational hazards in Empresa de Transportes Romero S.R.L., complying with the different criteria established by international standards. Empresa de Transportes Romero S.R.L. specializes in road cargo transportation, earth moving and lifting works. The research is under the non-experimental and cross-sectional methodology, for data collection instruments such as check list based on the guidelines of ISO 45001, interviews, documentation of the management system of safety and health at work were used. We started with the evaluation of the current situation of the company through the checklist, obtaining as a result 49.76% of compliance, so it still needs to improve its Occupational Health and Safety System. We continued reinforcing each success factor by generating documents such as SWOT matrix, OSH policy, OSH objectives, communications matrix, hazard identification matrix, risk assessment and control, among others. The responsibilities before and after the improvement of the management systemZare established in order to develop the projection of occupational accidents and to be able to compare with the initial situation. Finally, the profitability of improving the management system is calculated economically through a cost structure. As a result, the total cost of implementing the improvement is S/.77745.48 without having a negative impact on income." | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_INDP_052 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | ISO 45001 | es_PE |
dc.subject | Transportes | es_PE |
dc.title | Mejora del SGSST basado en la norma ISO 45001 para prevenir los riesgos laborales en la Empresa de Transportes Romero S.R.L | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2634-7710 | es_PE |
renati.author.dni | 72977645 | |
renati.author.dni | 74383164 | |
renati.advisor.dni | 03303253 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Raymundo, Marco Antonio | |
renati.juror | Costa Balarezo, Emma Isabel | |
renati.juror | Suarez Morante, Claudia Inés | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [358]